Cảnh báo, thời gian mở/đóng:
- Thời gian mở/đóng sẽ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố sau:
- Nguồn cung cấp không khí (áp suất không khí).
- Chiều dài và kích thước ống dẫn không khí.
- Số lượng van kết nối với cùng một ống khí.
- Sử dụng van solenoid đơn cho việc kết nối nối tiếp của khí.
- Các chức năng của bộ truyền động.
- Áp suất sản phẩm.
Kết nối khí.
- Khí nén: R1/8"(BSP), ren nội.
Chức danh
KHÔNG | TÊN BỘ PHẬN | SỐ LƯỢNG | CHẤT LIỆU |
---|---|---|---|
1 | pít tông | 1 | SS304 |
2 | Xi lanh | 1 | SS304 |
3 | Bộ lắp lò xo | 1 | SS304 |
4 | Vòng O | 1 | NBR |
5 | Vòng O | 1 | NBR |
6 | Khung | 1 | SS304 |
7 | Vòng O | 1 | NBR |
8 | Vòng O | 1 | NBR |
9 | Kẹp dây khóa | 1 | SS304 |
10 | Vòng dừng | 1 | PE |
11 | Kẹp hoàn chỉnh | 1 | SS420 |
12 | Cần | 1 | SS316L |
13 | Vòng kín | 1 | EPDM |
14 | Đế vít | 1 | SS316L |
15 | Vòng O | 1 | Vòng O |
16 | Ốc vít | 1 | SS316L |
17 | Lipseal-EPDM | 1 | EPDM |
18 | Thân van - phần dưới | 1 | SS316L |
19 | Kẹp | 1 | SS 304 |
20 | Kết nối không khí | 1 | Đồng |
21 | Bộ lọc thoát khí | 1 | Đồng |
Dữ liệu kỹ thuật
- Áp suất tối đa của sản phẩm (tùy thuộc vào thông số kỹ thuật của van): 1000kpa(10 bar)
- Áp suất tối thiểu của sản phẩm: hút chân không đầy đủ.
- Phạm vi nhiệt độ: 10°C đến +140°C(EPDM)
- Áp suất không khí: 5 đến 7 bar.
Vật liệu
- Các bộ phận thép tiếp xúc với sản phẩm: Thép AISI 316L.
- Hoàn thiện: Bán sáng.
- Các bộ phận thép khác: Thép không gỉ AISI 304.
- Vòi cắm: AISI 316L với bề mặt thân bằng chrome cứng.
- Bộ phận tiếp xúc với sản phẩm: Cao su EPDM.
- Các bộ phận khác: Cao su NBR.
Đặt hàng
Vui lòng nêu rõ các thông tin sau khi đặt hàng:
- Kích thước.
- Kết nối nếu không hàn đầu.
- Kết hợp thân van.
- Chức năng bộ điều khiển, NC, NO hoặc A/A.
- Tùy chọn.
Thông số kỹ thuật
Size | ID mm | OD mm | A0 mm | A1 mm | ØD mm | E1 mm | E2 mm | t mm | L/Clamp mm | L/SMS Male mm | L/IDF Male mm | L/RJT Male mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.4 | 22.1 | 25.4 | 202 | 14 | 60 | 50.5 | 38 | 1.65 | 21.5 | 19 | 21.5 | 21.5 |
38.1 | 34.7 | 38.1 | 287 | 25 | 87 | 60 | 68.5 | 1.65 | 21.5 | 23 | 21.5 | 21.5 |
50.8 | 47.5 | 50.8 | 361 | 25 | 87 | 68.5 | 68.5 | 1.65 | 21.5 | 23 | 21.5 | 21.5 |
63.5 | 60.2 | 63.5 | 385 | 25 | 87 | 79 | 82 | 1.65 | 21.5 | 27 | 21.5 | 21.5 |
76.1 | 72.9 | 76.1 | 453 | 32 | 133 | 103.5 | 103.5 | 1.65 | 21.5 | 27 | 21.5 | 21.5 |
101.6 | 97.6 | 101.6 | 481 | 32 | 133 | 103.5 | 103.5 | 2 | 21.5 | 30 | 30 | 30 |
- Sản phẩm liên quan