Осторожно, время открытия/закрытия:
- Время открытия/закрытия будет зависеть от следующих факторов:
- Подача воздуха (давление воздуха).
- Длина и размеры воздушного шланга.
- Количество клапанов, подключенных к одному воздушному шлангу.
- Использование одного соленоидного клапана для последовательного подключения воздуха.
- Функции привода.
- Давление продукта.
Воздушные соединения.
- Сжатый воздух: R1/8"(BSP), внутренняя резьба.
Обозначение
НЕТ | НАЗВАНИЕ ЧАСТИ | КОЛ-ВО | МАТЕРИАЛ |
---|---|---|---|
1 | Поршень | 1 | SS304 |
2 | Цилиндр | 1 | SS304 |
3 | Сборка пружины | 1 | SS304 |
4 | O-кольцо | 1 | NBR |
5 | O-кольцо | 1 | NBR |
6 | Кронштейн | 1 | SS304 |
7 | O-кольцо | 1 | NBR |
8 | O-кольцо | 1 | NBR |
9 | Замок проволочный клип | 1 | SS304 |
10 | Стоп кольцо | 1 | PE |
11 | Клипса полная | 1 | SS420 |
12 | Шток | 1 | SS316L |
13 | Кольцо уплотнительное | 1 | ЭПДМ |
14 | Шайба | 1 | SS316L |
15 | O-кольцо | 1 | O-кольцо |
16 | Винты | 1 | SS316L |
17 | Губное уплотнение-EPDM | 1 | ЭПДМ |
18 | Корпус клапана-нижний | 1 | SS316L |
19 | Зажим | 1 | SS 304 |
20 | Воздушное соединение | 1 | Медь |
21 | Фильтр воздушного выхода | 1 | Медь |
Технические данные
- Максимальное давление продукта (в зависимости от спецификаций клапана): 1000 кПа (10 бар)
- Минимальное давление продукта: полный вакуум.
- Диапазон температур: от 10°C до +140°C (EPDM)
- Давление воздуха: от 5 до 7 бар.
Материалы
- Стальные детали, контактирующие с продуктом: сталь AISI 316L.
- Отделка: полуматовая.
- Другие стальные детали: нержавеющая сталь AISI 304.
- Шток пробки: AISI 316L с поверхностью, покрытой твердым хромом.
- Прокладки, соприкасающиеся с продуктом: резина EPDM.
- Другие прокладки: NBR.
Заказ
Пожалуйста, укажите следующее при заказе:
- Размер.
- Соединения, если не сварные концы.
- Комбинация корпуса клапана.
- Функция привода: NC, NO или A/A.
- Опции.
Спецификация
Size | ID mm | OD mm | A0 mm | A1 mm | ØD mm | E1 mm | E2 mm | t mm | L/Clamp mm | L/SMS Male mm | L/IDF Male mm | L/RJT Male mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.4 | 22.1 | 25.4 | 202 | 14 | 60 | 50.5 | 38 | 1.65 | 21.5 | 19 | 21.5 | 21.5 |
38.1 | 34.7 | 38.1 | 287 | 25 | 87 | 60 | 68.5 | 1.65 | 21.5 | 23 | 21.5 | 21.5 |
50.8 | 47.5 | 50.8 | 361 | 25 | 87 | 68.5 | 68.5 | 1.65 | 21.5 | 23 | 21.5 | 21.5 |
63.5 | 60.2 | 63.5 | 385 | 25 | 87 | 79 | 82 | 1.65 | 21.5 | 27 | 21.5 | 21.5 |
76.1 | 72.9 | 76.1 | 453 | 32 | 133 | 103.5 | 103.5 | 1.65 | 21.5 | 27 | 21.5 | 21.5 |
101.6 | 97.6 | 101.6 | 481 | 32 | 133 | 103.5 | 103.5 | 2 | 21.5 | 30 | 30 | 30 |
- Связанные продукты
Оригинальный двухседельный клапан
Оригинальный двухседельный клапан
Оригинальный двухседельный клапан.