सावधान, खोलने / बंद करने का समय:
- खोलने / बंद करने का समय निम्नलिखित पर प्रभाव डालेगा:
- वायु आपूर्ति (वायु दबाव)।
- वायु होज की लंबाई और आयाम।
- एक ही एयर होज़ से जुड़े वाल्वों की संख्या।
- एकल सोलेनॉइड वाल्व का उपयोग श्रृंखला में जुड़े एयर के लिए।
- एक्चुएटर के कार्यों का उपयोग।
- उत्पाद दबाव।
एयर कनेक्शन
- कंप्रेस्ड एयर: R1/8"(BSP), आंतरिक धागा।
पदनाम
नहीं | भाग का नाम | मात्रा | सामग्री |
---|---|---|---|
1 | पिस्टन | 1 | एसएस304 |
2 | सिलेंडर | 1 | एसएस304 |
3 | स्प्रिंग असेंबली | 1 | एसएस304 |
4 | ओ-रिंग | 1 | एनबीआर |
5 | ओ-रिंग | 1 | एनबीआर |
6 | ब्रैकेट | 1 | एसएस304 |
7 | ओ-रिंग | 1 | एनबीआर |
8 | ओ-रिंग | 1 | एनबीआर |
9 | लॉक वायर क्लिप | 1 | एसएस304 |
10 | स्टॉप रिंग | 1 | पीई |
11 | क्लिप पूर्ण | 1 | एसएस420 |
12 | स्टेम | 1 | SS316L |
13 | सील रिंग | 1 | ईपीडीएम |
14 | वॉशर | 1 | SS316L |
15 | ओ-रिंग | 1 | ओ-रिंग |
16 | स्क्रू | 1 | SS316L |
17 | लिपसील-ईपीडीएम | 1 | ईपीडीएम |
18 | वाल्व बॉडी-नीचे | 1 | SS316L |
19 | क्लैंप | 1 | SS 304 |
20 | एयर कनेक्शन | 1 | कपर |
21 | एयर आउटलेट फ़िल्टर | 1 | कपर |
तकनीकी तिथि
- अधिकतम उत्पाद दबाव (वाल्व विनिर्देशों पर निर्भर करता है): 1000किपा (10 बार)
- न्यूनतम उत्पाद दबाव: पूर्ण खाली।
- तापमान सीमा: 10°C से +140°C (EPDM)
- हवा दबाव: 5 से 7 बार।
सामग्री
- उत्पाद वेटेड स्टील पार्ट्स: स्टील AISI 316L।
- फिनिश: आधा चमकदार।
- अन्य स्टील भाग: स्टेनलेस स्टील AISI 304।
- प्लग स्टेम: AISI 316L के साथ हार्ड क्रोम प्लेटेड स्टेम सतह।
- उत्पाद वेटेड सील: EPDM रबर।
- अन्य सील: NBR।
आदेश
ऑर्डर करते समय निम्नलिखित बताएं:
- साइज़।
- अगर वेल्डिंग एंड्स नहीं हैं तो कनेक्शन।
- वाल्व बॉडी कम्बिनेशन।
- एक्चुएटर कार्य, NC, NO, या A/A।
- विकल्प।
विनिर्देश
Size | ID mm | OD mm | A0 mm | A1 mm | ØD mm | E1 mm | E2 mm | t mm | L/Clamp mm | L/SMS Male mm | L/IDF Male mm | L/RJT Male mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.4 | 22.1 | 25.4 | 202 | 14 | 60 | 50.5 | 38 | 1.65 | 21.5 | 19 | 21.5 | 21.5 |
38.1 | 34.7 | 38.1 | 287 | 25 | 87 | 60 | 68.5 | 1.65 | 21.5 | 23 | 21.5 | 21.5 |
50.8 | 47.5 | 50.8 | 361 | 25 | 87 | 68.5 | 68.5 | 1.65 | 21.5 | 23 | 21.5 | 21.5 |
63.5 | 60.2 | 63.5 | 385 | 25 | 87 | 79 | 82 | 1.65 | 21.5 | 27 | 21.5 | 21.5 |
76.1 | 72.9 | 76.1 | 453 | 32 | 133 | 103.5 | 103.5 | 1.65 | 21.5 | 27 | 21.5 | 21.5 |
101.6 | 97.6 | 101.6 | 481 | 32 | 133 | 103.5 | 103.5 | 2 | 21.5 | 30 | 30 | 30 |
- संबंधित उत्पाद