Cuidado, tempo de abertura/fechamento:
- O tempo de abertura/fechamento será afetado pelo seguinte:
- O fornecimento de ar (pressão do ar).
- O comprimento e as dimensões da mangueira de ar.
- Número de válvulas conectadas à mesma mangueira de ar.
- Uso de uma única válvula solenoide para conexão em série de ar.
- Funções do atuador.
- Pressão do produto.
Conexões de ar.
- Ar comprimido: R1/8"(BSP), rosca interna.
Designação
NÃO | NOME DA PEÇA | QTD | MATERIAL |
---|---|---|---|
1 | Pistão | 1 | SS304 |
2 | Cilindro | 1 | SS304 |
3 | Conjunto de molas | 1 | SS304 |
4 | Anel de vedação | 1 | NBR |
5 | Anel de vedação | 1 | NBR |
6 | Suporte | 1 | SS304 |
7 | Anel de vedação | 1 | NBR |
8 | Anel de vedação | 1 | NBR |
9 | Grampo de arame de travamento | 1 | SS304 |
10 | Anel de parada | 1 | PE |
11 | Clip completo | 1 | SS420 |
12 | Haste | 1 | SS316L |
13 | Anel de vedação | 1 | EPDM |
14 | Arruela | 1 | SS316L |
15 | Anel de vedação | 1 | Anel de vedação |
16 | Parafusos | 1 | SS316L |
17 | Lipseal-EPDM | 1 | EPDM |
18 | Corpo da válvula-inferior | 1 | SS316L |
19 | Grampo | 1 | SS 304 |
20 | Conexão de ar | 1 | Cobre |
21 | Filtro de saída de ar | 1 | Cobre |
Dados Técnicos
- Pressão máxima do produto (dependendo das especificações da válvula): 1000kpa (10 bar)
- Pressão mínima do produto: vácuo completo.
- Faixa de temperatura: 10°C a +140°C (EPDM)
- Pressão do ar: 5 a 7 bar.
Materiais
- Peças de aço em contato com o produto: Aço AISI 316L.
- Acabamento: Semibrilhante.
- Outras peças de aço: Aço inoxidável AISI 304.
- Haste da tampa: AISI 316L com superfície de haste cromada.
- Vedantes em contato com o produto: Borracha EPDM.
- Outros vedantes: NBR.
Pedido
Por favor, indique o seguinte ao fazer o pedido:
- Tamanho.
- Conexões, se não forem extremidades soldadas.
- Combinação do corpo da válvula.
- Função do atuador, NA, NF ou AA.
- Opções.
Especificação
Size | ID mm |
OD mm |
A0 mm |
A1 mm |
ØD mm |
E1 mm |
E2 mm |
t mm |
L/Clamp mm |
L/SMS Male mm |
L/IDF Male mm |
L/RJT Male mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.4 | 22.1 | 25.4 | 202 | 14 | 60 | 50.5 | 38 | 1.65 | 21.5 | 19 | 21.5 | 21.5 |
38.1 | 34.7 | 38.1 | 287 | 25 | 87 | 60 | 68.5 | 1.65 | 21.5 | 23 | 21.5 | 21.5 |
50.8 | 47.5 | 50.8 | 361 | 25 | 87 | 68.5 | 68.5 | 1.65 | 21.5 | 23 | 21.5 | 21.5 |
63.5 | 60.2 | 63.5 | 385 | 25 | 87 | 79 | 82 | 1.65 | 21.5 | 27 | 21.5 | 21.5 |
76.1 | 72.9 | 76.1 | 453 | 32 | 133 | 103.5 | 103.5 | 1.65 | 21.5 | 27 | 21.5 | 21.5 |
101.6 | 97.6 | 101.6 | 481 | 32 | 133 | 103.5 | 103.5 | 2 | 21.5 | 30 | 30 | 30 |
- Produtos relacionados
-
-