Perhatian, waktu pembukaan/tutup:
- Waktu pembukaan/tutup akan dipengaruhi oleh hal berikut:
- Pasokan udara (tekanan udara).
- Panjang dan dimensi selang udara.
- Jumlah katup yang terhubung ke selang udara yang sama.
- Penggunaan katup solenoid tunggal untuk udara yang terhubung secara seri
- fungsi aktuator.
- Tekanan produk.
Koneksi udara
- Udara terkompresi: R1/8"(BSP), ulir internal.
Penunjukan
TIDAK | NAMA BAGIAN | JML | BAHAN |
---|---|---|---|
1 | Piston | 1 | SS304 |
2 | Silinder | 1 | SS304 |
3 | Perakitan pegas | 1 | SS304 |
4 | Cincin-O | 1 | NBR |
5 | Cincin-O | 1 | NBR |
6 | Mengurung | 1 | SS304 |
7 | Cincin-O | 1 | NBR |
8 | Cincin-O | 1 | NBR |
9 | Klip kawat pengunci | 1 | SS304 |
10 | Cincin berhenti | 1 | PE |
11 | Klip lengkap | 1 | SS420 |
12 | Batang | 1 | SS316L |
13 | Cincin segel | 1 | EPDM |
14 | Cuci | 1 | SS316L |
15 | Cincin-O | 1 | Cincin-O |
16 | Sekrup | 1 | SS316L |
17 | Lipseal-EPDM | 1 | EPDM |
18 | Bagian bawah tubuh katup | 1 | SS316L |
19 | Klem | 1 | SS 304 |
20 | Sambungan udara | 1 | Kuningan |
21 | Filter saluran udara | 1 | Kuningan |
Data Teknis
- Tekanan maks. produk (tergantung spesifikasi katup): 1000kpa(10 bar)
- Tekanan min. produk: vakum penuh.
- Rentang suhu: 10°C hingga +140°C (EPDM)
- Tekanan udara: 5 hingga 7 bar.
Material
- Bagian baja yang terkena produk: Baja AISI 316L.
- Selesai: Semi cerah.
- Bagian baja lainnya: Stainless steel AISI 304.
- Batang plug: AISI 316L dengan permukaan batang yang dilapisi krom keras.
- Seal yang terkena produk: Karet EPDM.
- Seal lainnya: NBR.
Pemesanan
Mohon sebutkan hal berikut saat memesan:
- Ukuran.
- Koneksi jika bukan ujung pengelasan.
- Kombinasi badan katup.
- Fungsi aktuator, NC, NO, atau A/A.
- Opsi.
Spesifikasi
Size | ID mm | OD mm | A0 mm | A1 mm | ØD mm | E1 mm | E2 mm | t mm | L/Clamp mm | L/SMS Male mm | L/IDF Male mm | L/RJT Male mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.4 | 22.1 | 25.4 | 202 | 14 | 60 | 50.5 | 38 | 1.65 | 21.5 | 19 | 21.5 | 21.5 |
38.1 | 34.7 | 38.1 | 287 | 25 | 87 | 60 | 68.5 | 1.65 | 21.5 | 23 | 21.5 | 21.5 |
50.8 | 47.5 | 50.8 | 361 | 25 | 87 | 68.5 | 68.5 | 1.65 | 21.5 | 23 | 21.5 | 21.5 |
63.5 | 60.2 | 63.5 | 385 | 25 | 87 | 79 | 82 | 1.65 | 21.5 | 27 | 21.5 | 21.5 |
76.1 | 72.9 | 76.1 | 453 | 32 | 133 | 103.5 | 103.5 | 1.65 | 21.5 | 27 | 21.5 | 21.5 |
101.6 | 97.6 | 101.6 | 481 | 32 | 133 | 103.5 | 103.5 | 2 | 21.5 | 30 | 30 | 30 |
- Produk Terkait