सीधा विन्यास, ट्यूब फिटिंग, ट्यूब एडाप्टर
मीट्रिक ट्यूब के लिए
टी1 ट्यूब ओडी | टी2 ट्यूब ओडी | पार्ट नंबर | आयाम | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ए | डी1 | डी2 | ई | एफ | जी1 | जी 2 | एच | |||
4 | 3 | RU4M-3M | ३८.० | १३.७ | 12.9 | २.५ | १२ | १२ | ७/१६ | २४.० |
6 | 4 | RU6M-4M | ४०.० | 15.3 | १३.७ | २.५ | १२ | 9/16 | १२ | २५.० |
8 | 6 | RU8M-6M | ४२.५ | १६.२ | 15.3 | ५.० | १४ | 5/8 | 9/16 | 27.4 |
10 | 6 | RU10M-6M | 44.5 | 17.2 | १३.७ | ५.० | 17 | 19 | 9/16 | 29.5 |
10 | 8 | RU10M-8M | 45.5 | 17.2 | १६.२ | 6.0 | 17 | 19 | 5/8 | 30.0 |
१२ | 6 | RU12M-6M | 47.0 | 22.8 | 15.3 | ५.० | 20 | 7/8 | 9/16 | 29.5 |
१२ | 8 | RU12M-8M | 48.0 | 22.8 | १६.२ | 6.0 | 20 | 7/8 | 5/8 | 30.2 |
१२ | 10 | RU12M-10M | 49.0 | 22.8 | 17.2 | 8.0 | 20 | 7/8 | 19 | 31.0 |
16 | १२ | RU16M-12M | 52.0 | 24.4 | 22.8 | 10.0 | 24 | 25 | 7/8 | 31.8 |
18 | १२ | RU18M-12M | 53.5 | 24.4 | 22.8 | 10.0 | 27 | 30 | 7/8 | 33.0 |
अंशिक ट्यूब के लिए
टी1 ट्यूब ओडी | टी2 ट्यूब ओडी | पार्ट नंबर | आयाम | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ए | डी1 | डी2 | ई | एफ | जी1 | जी 2 | एच | |||
1/8 | 11 6 | आरयू 2-1 | 33.0 | 12.7 | 8.6 | 1.5 | 10 | ७/१६ | 10 | २२.० |
३/१६ | १ /८ | आरयू३-२ | ३८.० | १३.७ | 12.7 | २.५ | १२ | १२ | ७/१६ | २४.० |
1/4 | 1/16 | RU4-1 | 35.0 | 15.2 | 8.6 | 1.5 | १२ | 9/16 | 10 | 23.0 |
1/4 | 1/8 | RU4-2 | 39.0 | 15.2 | 12.7 | २.५ | 15.2 | 9/16 | ७/१६ | 24.6 |
1/4 | ३/१६ | आरयू-३ | ४०.० | १३.७ | 15.2 | २.५ | १२ | १२ | 9/16 | २५.० |
५/१६ | १/४ | आरयू-५ | ४२.५ | १६.२ | 15.2 | ५.० | १४ | 17 | 9/16 | 27.5 |
3/8 | 1/8 | RU6-2 | 41.0 | 16.8 | 12.7 | २.५ | 16 | 11/16 | ७/१६ | 26.9 |
3/8 | 1/4 | RU6-4 | 43.5 | 16.8 | 15.2 | ५.० | 16 | 11/16 | 9/16 | 28.4 |
1/2 | १ /८ | RU8-2 | 45.5 | 22.9 | 12.7 | २.५ | 20 | 7/8 | ७/१६ | 28.4 |
1/2 | १/४ | RU8-4 | 47.0 | 22.9 | 15.2 | ५.० | 20 | 7/8 | 9/16 | 29.5 |
1/2 | 3/8 | RU8-6 | 48.5 | 22.9 | 16.8 | 8.0 | 20 | 7/8 | 11/16 | 31.0 |
5/8 | 3/8 | RU10-6 | 49.5 | 24.4 | 16.8 | 8.0 | 24 | 25 | 11/16 | 31.8 |
5/8 | 1/2 | RU10-8 | 52.5 | 24.4 | 22.9 | 10.0 | 24 | 25 | 7/8 | 31.8 |
3/4 | 1/4 | RU12-4 | 49.3 | 24.4 | 15.2 | ५.० | 27 | 1-1/8 | 9/16 | 31.8 |
3/4 | 3/8 | आरयू12-6 | 51 .0 | 24.4 | 16.8 | 8.0 | 27 | 1-1/8 | 11/16 | 33.3 |
3/4 | 1 /2 | आरयू12-8 | 54.0 | 24.4 | 22.9 | 10.0 | 27 | 1-1/8 | 7/8 | 33.3 |
3/4 | 5/8 | आरयू12-8 | 54.0 | 24.4 | 24.4 | 12.0 | 27 | 1-1/8 | 25 | 33.3 |
1 | 1 /2 | आरयू16-8 | 63.0 | 31.2 | 22.9 | 10.0 | 35 | 1-1/2 | 7/8 | 40.9 |
1 | 3/4 | RU16-12 | 63.5 | 31.2 | 24.4 | 16.0 | 35 | 1-1/2 | 1-1/8 | 40.9 |
- ए, डी1 और डी2 आयाम उँगली से ढीले होते हैं।
- ई आयाम न्यूनतम नामीनल खोल है। इन फिटिंग्स में कनेक्शन एंड पर बड़े खोल हो सकते हैं।
- भिन्न संख्याएं इंच आकार में हैं; अन्य मिलीमीटर आकार में हैं।
- आयाम केवल संदर्भ के लिए हैं और बिना पूर्व सूचना के बदल सकते हैं।