सीधा विन्यास, ट्यूब फिटिंग, ट्यूब एडाप्टर
मीट्रिक ट्यूब के लिए
टी ट्यूब ओडी | पार्ट नंबर | आयाम | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ए | डी | ई | एफ | जी | एच | ||
3 | यू3एम | 35.5 | 12.9 | २.५ | 10 | 10 | 22.1 |
4 | यू4एम | 37.5 | १३.७ | २.५ | १२ | १२ | 24.1 |
6 | यू6एम | 41.0 | 15.3 | ५.० | १२ | 9/16 | 26.2 |
8 | यू8एम | 43.5 | १६.२ | 6.0 | १४ | 5/8 | 28.2 |
10 | यू10एम | 46.5 | 17.2 | 8.0 | 17 | 19 | 31.0 |
१२ | यू12एम | 51.5 | 22.8 | 10.0 | 20 | 7/8 | 31.0 |
१४ | यू14एम | 53.0 | 24.4 | 12.0 | 24 | 25 | 32.0 |
15 | यू15एम | 52.0 | 24.4 | 12.0 | 24 | 25 | 31.8 |
16 | यू16एम | 52.0 | 24.4 | 12.0 | 24 | 25 | 31.8 |
18 | यू18एम | 54.0 | 24.4 | 16.0 | 27 | 30 | 33.0 |
20 | यू20एम | 52.0 | 26.0 | 18.0 | 30 | 32 | 34.0 |
22 | यू22एम | 53.0 | 26.0 | 18.0 | 30 | 32 | 34.0 |
25 | यू25एम | 65.0 | 31.3 | २२.० | 35 | 1-1/2 | ४०.० |
अंशिक ट्यूब के लिए
टी ट्यूब ओडी | पार्ट नंबर | आयाम | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ए | डी | ई | एफ | जी | एच | ||
1/16 | यू1 | 28.0 | 8.6 | 1.3 | 10 | 10 | 20.0 |
1/8 | यू2 | 36.0 | 12.7 | २.५ | १२ | ७/१६ | 22.4 |
३/१६ | यू3 | ३८.० | १३.७ | २.५ | १२ | १२ | २४.० |
1/4 | यू4 | 41.0 | 15.2 | ५.० | १२ | 9/16 | 26.2 |
3/8 | U6 | 45.0 | 16.8 | 8.0 | 16 | 11 /16 | 30.2 |
1/2 | U8 | 51.5 | 22.9 | 10.0 | 20 | 7/8 | 31.0 |
5/8 | U10 | 53.0 | 24.4 | 14.0 | 24 | 25 | 32.0 |
3/4 | यू12 | 54.0 | 24.4 | 16.0 | 27 | 1-1/8 | 35.0 |
1 | यू16 | 65.0 | 31.2 | २२.० | 35 | 1-1/2 | 40.4 |
- ए और डी आयाम उंगली से ढीले होते हैं।
- ई आयाम न्यूनतम नामीन खोल है। इन फिटिंग्स में कनेक्शन एंड पर बड़ा खोल हो सकता है।
- भिन्न संख्याएं इंच आकार में हैं; अन्य मिलीमीटर आकार में हैं।
- आयाम केवल संदर्भ के लिए हैं और बिना पूर्व सूचना के बदल सकते हैं।