सीधा विन्यास, ट्यूब फिटिंग, ट्यूब एडाप्टर
मीट्रिक ट्यूब के लिए
टी ट्यूब ओडी | टीएक्स ट्यूब ओडी | भाग संख्या | आयाम | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ए | डी | ई | एफ | जी | एच | |||
3 | 6 | आर 3 एम - 6 एम | 38.0 | 12.9 | 2.5 | 10 | 7/16 | 31.0 |
3 | ८ | आर 3 एम - 8 एम | 40.5 | 12.9 | 2.5 | 10 | 7/16 | 33.5 |
3 | 10 | आर 3 एम - 10 एम | 43.0 | 12.9 | 2.5 | 12 | 7/16 | 36.0 |
4 | 6 | आर 4 एम - 6 एम | 38.5 | 13.7 | 2.5 | 10 | 12 | 31.0 |
4 | ८ | आर 4 एम - 8 एम | 41.0 | 13.7 | 2.5 | 10 | 12 | 33.5 |
4 | 10 | आर 4 एम - 10 एम | 43.5 | 13.7 | 2.5 | 12 | 12 | 36.0 |
6 | 6 | आर 6 एम - 6 एम | 40.0 | 15.3 | 4.0 | 12 | 9/16 | 32.0 |
6 | ८ | R6M-8M | 42.5 | 15.3 | 4.0 | 12 | 9/16 | 34.5 |
6 | 10 | R6M-10M | 45.0 | 15.3 | 4.0 | 12 | 9/16 | 37.0 |
6 | 12 | R6M-12M | 48.5 | 15.3 | 4.0 | 17 | 9/16 | 40.7 |
८ | 6 | R8M-6M | 41.0 | 16.2 | 4.0 | 14 | 5/8 | 33.0 |
८ | 10 | आर 8 एम - 10 एम | 46.0 | 16.2 | 6.0 | 14 | 5/8 | 38.0 |
८ | 12 | आर 8 एम - 12 एम | 50.0 | 16.2 | 6.0 | 17 | 5/8 | 41.7 |
10 | 6 | आर 10 एम - 6 एम | 43.0 | 17.2 | 4.0 | 17 | 19 | 35.0 |
10 | ८ | आर 10 एम - 8 एम | 45.5 | 17.2 | 5.0 | 17 | 19 | 37.5 |
10 | 12 | आर 10 एम - 12 एम | 51.0 | 17.2 | 8.0 | 17 | 19 | 42.7 |
12 | 6 | R12M-6M | 46.0 | 22.8 | 4.0 | 19 | 7/8 | 36.0 |
12 | ८ | R12M-8M | 48.5 | 22.8 | 5.0 | 19 | 7/8 | 38.5 |
12 | 10 | R12M-10M | 51.0 | 22.8 | 7.5 | 19 | 7/8 | 410.0 |
12 | 16 | R12M-16M | 56.5 | 22.8 | 10.0 | 19 | 7/8 | 46.5 |
12 | 18 | R12M-18M | 57.0 | 22.8 | 10.0 | 19 | 7/8 | 47.0 |
12 | 20 | R12M-20M | 57.5 | 22.8 | 10.0 | 22 | 7/8 | 47.5 |
12 | 22 | र12M-22M | 59.0 | 22.8 | 10.0 | २४ | 7/8 | 49.0 |
12 | 25 | र12M-25M | 64.0 | 22.8 | 10.0 | 27 | 7/8 | 54.0 |
14 | 10 | र14M-10M | 51.5 | 24.4 | 7.5 | 22 | 25 | 4J.0 |
16 | 12 | र16M-12M | 54.5 | 24.4 | 9.5 | २४ | 25 | 43.7 |
16 | 18 | रु 16 लाख से 18 लाख | 58.0 | 24.4 | 14.0 | २४ | 25 | 47.0 |
16 | 20 | रु 16 लाख से 20 लाख | 58.5 | 24.4 | 14.0 | २४ | 25 | 47.5 |
16 | 22 | रु 16 लाख से 22 लाख | 60.0 | 24.4 | 14.0 | २४ | 25 | 49.0 |
16 | 25 | रु 16 लाख से 25 लाख | 65.0 | 24.4 | 14.0 | 27 | 25 | 54.0 |
18 | 12 | रु 18 लाख से 12 लाख | 55.5 | 24.4 | 9.5 | 27 | ३० | ४४.७ |
18 | 16 | आर18एम-१६एम | 58.0 | 24.4 | 12.0 | 27 | ३० | 47.5 |
18 | 20 | आर18एम-२०एम | 59.0 | 24.4 | 16.0 | 27 | ३० | 48.5 |
18 | 22 | आर18एम-२२एम | ६०.५ | 24.4 | 16.0 | 27 | ३० | 50.0 |
18 | 25 | आर18एम-२५एम | ६४.५ | 24.4 | 16.0 | 27 | ३० | 54.0 |
20 | 16 | आर20एम-१६एम | 57.5 | 26.0 | 12.0 | ३० | 32 | 48.5 |
20 | 18 | आर20एम-१८एम | 58.0 | 26.0 | 14.0 | ३० | 32 | 49.0 |
20 | 22 | आर20एम-२२एम | 60.0 | 26.0 | 18.0 | ३० | 32 | 51.0 |
20 | 25 | रुपये 20 लाख से 25 लाख | 64.0 | 26.0 | 18.0 | ३० | 32 | 55.0 |
22 | 18 | रुपये 22 लाख से 18 लाख | 58.5 | 26.0 | 14.0 | ३० | 32 | 49.0 |
22 | 20 | रुपये 22 लाख से 20 लाख | 59.0 | 26.0 | 15.0 | ३० | 32 | 49.5 |
22 | 25 | रुपये 22 लाख से 25 लाख | ६४.५ | 26.0 | 18.0 | ३० | 32 | 55.0 |
25 | 18 | रुपये 25 लाख से 18 लाख | 65.5 | 31.3 | 14.0 | 35 | 1-1/2 | 53.0 |
25 | 20 | रुपये 25 लाख से 20 लाख | 66.0 | 31.3 | 15.0 | 35 | 1-1/2 | ५३.५ |
25 | 22 | आर २५एम-२२एम | ६७.५ | 31.3 | 18.0 | 35 | 1-1/2 | 55.0 |
अंशिक ट्यूब के लिए
टी ट्यूब ओडी | टीएक्स ट्यूब ओडी | भाग संख्या | आयाम | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ए | डी | ई | एफ | जी | एच | |||
1/16 | 1/4 | आर1-4 | 33.0 | 8.6 | 1.3 | 10 | 10 | 29.0 |
1/8 | 4/8 | आर2-2 | 42.0 | 12.7 | 2.5 | 10 | 7/16 | 30.0 |
1/8 | 1/4 | R2-4 | 42.0 | 12.7 | 2.5 | 10 | 7/16 | 35.0 |
1/8 | ३/८ | R2-6 | 44.0 | 12.7 | 2.5 | 10 | 7/16 | 37.0 |
1/8 | १/२ | R2-8 | 45.6 | 12.7 | 2.5 | 17 | 7/16 | 38.7 |
3/16 | 1/8 | R3-2 | 36.9 | 13.4 | 2.5 | 10 | 9/16 | 30.0 |
1/4 | 1/8 | R4-2 | 38.5 | 15.2 | 2.5 | 12 | 9/16 | 31.0 |
1/4 | 1/4 | R4-4 | 43.5 | 15.2 | 4.3 | 12 | 9/16 | 36.0 |
1/4 | ३/८ | R4-6 | 45.5 | 15.2 | 5.0 | 12 | 9/16 | 38.0 |
1/4 | १/२ | R4-8 | 49.5 | 15.2 | 5.0 | 14 | 9/16 | 42.0 |
1/4 | 3/4 | R4-12 | 52.8 | 15.2 | 5.0 | 22 | 9/16 | 45.0 |
३/८ | 1/4 | R6-4 | 45.0 | 16.8 | 4.3 | 16 | 11/16 | 38.0 |
३/८ | ३/८ | R6-6 | 47.0 | 16.8 | 7.5 | 16 | 11/16 | 40.1 |
३/८ | १/२ | R6-8 | 51.0 | 16.8 | 7.5 | 16 | 11/16 | 44.1 |
३/८ | 3/4 | R6-12 | 54.7 | 16.8 | 7.7 | 22 | 11/16 | 47.0 |
१/२ | 1/4 | R8-4 | 49.0 | 22.9 | 4.3 | 20 | 7/8 | 39.0 |
१/२ | ३/८ | R8-6 | 51.0 | 22.9 | 7.5 | 20 | 7/8 | 41.0 |
१/२ | १/२ | R8-8 | 55.0 | 22.9 | 10.5 | 20 | 7/8 | 45.0 |
१/२ | 5/8 | R8-10 | 57.0 | 22.9 | 10.5 | 20 | 7/8 | 48.0 |
१/२ | 3/4 | आर8-12 | 57.0 | 22.9 | 10.5 | 20 | 7/8 | 48.0 |
१/२ | 1 | आर8-16 | 63.9 | 22.9 | 10.0 | 27 | 7/8 | 54.0 |
5/8 | 3/4 | आर10-12 | 57.4 | 24.4 | 14.0 | २४ | 25 | 47.0 |
5/8 | 1 | आर10-16 | 64.4 | 24.4 | 14.0 | 27 | 25 | 54.0 |
3/4 | १/२ | आर12-8 | 57.0 | 24.4 | 10.5 | 27 | 1-1/8 | 47.0 |
3/4 | 3/4 | आर12-12 | 59.0 | 24.4 | 16.0 | 27 | 1-1/8 | 49.0 |
3/4 | 1 | आर12-16 | 59.0 | 24.4 | 16.0 | 27 | 1-1/8 | 49.0 |
1 | 1 | आर16-16 | 69.4 | 31.2 | 20.4 | 35 | 1-1/2 | 57.0 |
- ए और डी आयाम उंगली से ढीले होते हैं।
- ई आयाम न्यूनतम नामीन खोल है। इन फिटिंग्स में कनेक्शन एंड पर बड़ा खोल हो सकता है।
- भिन्न संख्याएं इंच आकार में हैं; अन्य मिलीमीटर आकार में हैं।
- आयाम केवल संदर्भ के लिए हैं और बिना पूर्व सूचना के बदल सकते हैं।