पाइप सॉकेट वेल्ड कनेक्टर
पीएसडब्ल्यू श्रृंखला
दो-फेरुल डिज़ाइन, सामग्री स्टेनलेस 316L या 316Ti (DIN 1.4571) हो सकती है।
सीधा विन्यास, ट्यूब फिटिंग, ट्यूब एडाप्टर, वेल्ड फिटिंग्स
मीट्रिक ट्यूब के लिए
टी ट्यूब ओडी | K पाइप सॉकेट वेल्ड साइज़ |
भाग संख्या | आयाम | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ए | बी | डी | ई | एफ | जी | एच | |||
4 | 1/8 | PSW4M-2 | 29.0 | 9.6 | 13.7 | 2.5 | 17 | 12 | 21.6 |
4 | 1/4 | पीएसडब्ल्यू4एम-4 | 29.0 | 9.6 | 13.7 | 2.5 | 19 | 12 | 21.6 |
6 | 1/8 | पीएसडब्ल्यू6एम-2 | 30.5 | 9.6 | 15.3 | 5.0 | 17 | 9/16 | 22.6 |
6 | 1/4 | पीएसडब्ल्यू6एम-4 | 30.5 | 9.6 | 15.3 | 5.0 | 19 | 9/16 | 22.6 |
6 | ३/८ | पीएसडब्ल्यू६एम-६ | 30.5 | 9.6 | 15.3 | 5.0 | २४ | 9/16 | 22.6 |
6 | १/२ | पीएसडब्ल्यू६एम-८ | ३१.५ | 9.6 | 15.3 | 5.0 | ३० | 9/16 | २३.६ |
८ | 1/8 | पीएसडब्ल्यू८एम-२ | ३१.५ | 9.6 | 16.2 | 6.0 | 17 | 5/8 | २३.६ |
८ | 1/4 | PSW8M-4 | ३१.५ | 9.6 | 16.2 | 6.0 | 19 | 5/8 | २३.६ |
८ | ३/८ | PSW8M-6 | ३१.५ | 9.6 | 16.2 | 6.0 | २४ | 5/8 | २३.६ |
८ | १/२ | PSW8M-8 | 32.5 | 9.6 | 16.2 | 6.0 | ३० | 5/8 | 24.6 |
10 | 1/4 | PSW10M-4 | 32.5 | 9.6 | 17.2 | 8.0 | 19 | 19 | 24.6 |
10 | ३/८ | PSW10M-6 | 32.5 | 9.6 | 17.2 | 8.0 | २४ | 19 | 24.6 |
10 | १/२ | PSW10M-8 | 32.5 | 9.6 | 17.2 | 8.0 | ३० | 19 | 25.6 |
12 | 1/4 | PSW12M-4 | 35.5 | 9.6 | 22.8 | 10.0 | 19 | 7/8 | 25.6 |
12 | ३/८ | पीएसडब्ल्यू12एम-6 | 35.5 | 9.6 | 22.8 | 10.0 | २४ | 7/8 | 25.6 |
12 | १/२ | पीएसडब्ल्यू12एम-8 | 35.5 | 9.6 | 22.8 | 10.0 | ३० | 7/8 | 25.6 |
12 | 3/4 | पीएसडब्ल्यू12एम-12 | 38.5 | 12.7 | 22.8 | 10.0 | 35 | 7/8 | 28.7 |
12 | 1 | पीएसडब्ल्यू12एम-16 | 38.5 | 12.7 | 22.8 | 10.0 | 41 | 7/8 | 28.7 |
14 | ३/८ | PSW14M-6 | 36.0 | 9.6 | 24.4 | 12.0 | २४ | 25 | 25.6 |
14 | १/२ | PSW14M-8 | 36.0 | 9.6 | 24.4 | 12.0 | ३० | 25 | 25.6 |
14 | 3/4 | PSW14M-12 | 39.5 | 12.7 | 24.4 | 12.0 | 35 | 25 | 28.7 |
15 | ३/८ | PSW15M-6 | 36.5 | 9.6 | 24.4 | 12.0 | २४ | 25 | 25.6 |
15 | १/२ | PSW15M-8 | 36.5 | 9.6 | 24.4 | 12.0 | ३० | 25 | 25.6 |
15 | 3/4 | PSW15M-12 | 39.5 | 12.7 | 24.4 | 12.0 | 35 | 25 | 28.7 |
16 | ३/८ | PSW16M-6 | 36.5 | 9.6 | 24.4 | 14.0 | २४ | 25 | 25.6 |
16 | १/२ | PSW16M-8 | 36.5 | 9.6 | 24.4 | 14.0 | ३० | 25 | 25.6 |
16 | 3/4 | PSW16M-12 | 40.5 | 12.7 | 24.4 | 14.0 | 35 | 25 | 28.7 |
18 | १/२ | PSW18M-8 | 36.0 | 9.6 | 24.4 | 16.0 | ३० | ३० | 25.6 |
18 | 3/4 | PSW18M-12 | 39.5 | 12.7 | 24.4 | 16.0 | 35 | ३० | 28.7 |
20 | १/२ | PSW20M-8 | 37.0 | 9.6 | 26.0 | 18.0 | ३० | 32 | 27.6 |
20 | 3/4 | PSW20M-12 | 40.0 | 12.7 | 26.0 | 18.0 | 35 | 32 | 30.7 |
22 | १/२ | PSW22M-8 | 38.5 | 9.6 | 26.0 | 18.0 | ३० | 32 | 27.6 |
22 | 3/4 | PSW22M-12 | 41.5 | 12.7 | 26.0 | 18.0 | 35 | 32 | 30.7 |
22 | 1 | PSW22M-16 | 41.5 | 12.7 | 26.0 | 18.0 | 41 | 32 | 30.7 |
25 | 3/4 | पीएसडब्ल्यू25एम-12 | 46.5 | 12.7 | 31.3 | 22.0 | 35 | 1-1/2 | 33.7 |
25 | 1 | पीएसडब्ल्यू25एम-16 | 46.5 | 12.7 | 31.3 | 22.0 | 41 | 1-1/2 | 33.7 |
अंशिक ट्यूब के लिए
टी ट्यूब ओडी | K पाइप सॉकेट वेल्ड साइज़ |
भाग संख्या | आयाम | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ए | बी | डी | ई | एफ | जी | एच | |||
1/8 | 1/8 | पीएसडब्ल्यू२-२ | २८.५ | ९.६ | १२.७ | २.५ | 17 | ७/१६ | २१.६ |
1/8 | 1/4 | पीएसडब्ल्यू2-4 | २८.५ | ९.६ | १२.७ | २.५ | १९ | ७/१६ | २१.६ |
1/4 | 1/8 | पीएसडब्ल्यू4-2 | 30.4 | ९.६ | 15.2 | 5.0 | 17 | 9/16 | 22.6 |
1/4 | 1/4 | पीएसडब्ल्यू4-4 | 30.4 | ९.६ | 15.2 | 5.0 | १९ | 9/16 | 22.6 |
1/4 | 3/8 | पीएसडब्ल्यू4-6 | 30.4 | ९.६ | 15.2 | 5.0 | 24 | 9/16 | 22.6 |
1/4 | 1/2 | पीएसडब्ल्यू4-8 | 31.4 | ९.६ | 15.2 | 5.0 | 30 | 9/16 | 23.6 |
3/8 | 1/4 | PSW6-4 | 32.3 | ९.६ | 16.8 | 7.7 | १९ | 11/16 | 24.6 |
3/8 | 3/8 | PSW6-6 | 32.3 | ९.६ | 16.8 | 7.7 | 24 | 11/16 | 24.6 |
3/8 | 1/2 | PSW6-8 | 33.3 | ९.६ | 16.8 | 7.7 | 30 | 11/16 | 25.6 |
3/8 | ३/४ | PSW6-12 | 36.4 | १२.७ | 16.8 | 7.7 | 35 | 11/16 | 28.7 |
1/2 | 1/4 | PSW8-4 | 35.5 | ९.६ | 22.9 | 10.0 | १९ | 7/8 | 25.6 |
1/2 | 3/8 | PSW8-6 | 35.5 | ९.६ | 22.9 | 10.0 | 24 | 7/8 | 25.6 |
1/2 | 1/2 | पीएसडब्ल्यू8-8 | 35.5 | ९.६ | 22.9 | 10.0 | 30 | 7/8 | 25.6 |
1/2 | ३/४ | पीएसडब्ल्यू8-जे2 | 38.6 | १२.७ | 22.9 | 10.0 | 35 | 7/8 | 28.7 |
1/2 | १ | पीएसडब्ल्यू8-16 | 38.6 | १२.७ | 22.9 | 10.0 | 41 | 7/8 | 28.7 |
5/8 | 3/8 | पीएसडब्ल्यू10-6 | 36.0 | ९.६ | 24.4 | 14.0 | 24 | 25 | 25.6 |
5/8 | 1/2 | पीएसडब्ल्यू10-8 | 36.0 | ९.६ | 24.4 | 14.0 | 30 | 25 | 25.6 |
5/8 | ३/४ | पीएसडब्ल्यू10-12 | 40.1 | १२.७ | 24.4 | 14.0 | 35 | 25 | 29.7 |
३/४ | 1/2 | PSW12-8 | 36.5 | ९.६ | 24.4 | 16.0 | 30 | 1-1/8 | 25.6 |
३/४ | ३/४ | PSW12-12 | 39.6 | १२.७ | 24.4 | 16.0 | 35 | 1-1/8 | 28.7 |
३/४ | १ | PSW12-16 | 39.6 | १२.७ | 24.4 | 16.0 | 41 | 1-1/8 | 28.7 |
१ | ३/४ | PSW16-12 | 46.1 | १२.७ | 31.2 | 22.0 | 35 | 1-1/2 | 33.7 |
१ | १ | PSW16-16 | 46.1 | १२.७ | 31.2 | 22.0 | 41 | 1-1/2 | 33.7 |
- ए और डी आयाम उंगली से ढीले होते हैं।
- ई आयाम न्यूनतम नामीन खोल है। इन फिटिंग्स में कनेक्शन एंड पर बड़ा खोल हो सकता है।
- भिन्न संख्याएं इंच आकार में हैं; अन्य मिलीमीटर आकार में हैं।
- आयाम केवल संदर्भ के लिए हैं और बिना पूर्व सूचना के बदल सकते हैं।