موصل لحام الأنابيب بالمقبس
سلسلة PSW
تصميم ذو غلافين، يمكن أن يكون المواد الفولاذ المقاوم للصدأ 316L أو 316Ti (DIN 1.4571).
تكوين مستقيم، تركيب الأنابيب، محول الأنابيب، تجهيزات اللحام
للأنابيب المترية
أنبوب T OD | مقبس أنبوب K حجم اللحام |
الجزء رقم | البُعد | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أ | ب | د | هـ | ف | جـ | ح | |||
4 | ١/٨ | PSW4M-٢ | ٢٩.٠ | ٩.٦ | ١٣.٧ | ٢.٥ | ١٧ | ١٢ | ٢١.٦ |
4 | ١/٤ | PSW4M-4 | ٢٩.٠ | ٩.٦ | ١٣.٧ | ٢.٥ | 19 | ١٢ | ٢١.٦ |
6 | ١/٨ | PSW6M-2 | 30.5 | ٩.٦ | 15.3 | 5.0 | ١٧ | 9/16 | 22.6 |
6 | ١/٤ | PSW6M-4 | 30.5 | ٩.٦ | 15.3 | 5.0 | 19 | 9/16 | 22.6 |
6 | ٣/٨ | بي إس دبليو ٦ إم - ٦ | 30.5 | ٩.٦ | 15.3 | 5.0 | ٢٤ | 9/16 | 22.6 |
6 | ١/٢ | بي إس دبليو ٦ إم - ٨ | ٣١.٥ | ٩.٦ | 15.3 | 5.0 | ٣٠ | 9/16 | ٢٣.٦ |
٨ | ١/٨ | بي إس دبليو ٨ إم - ٢ | ٣١.٥ | ٩.٦ | 16.2 | 6.0 | ١٧ | 5/8 | ٢٣.٦ |
٨ | ١/٤ | PSW8M-4 | ٣١.٥ | ٩.٦ | 16.2 | 6.0 | 19 | 5/8 | ٢٣.٦ |
٨ | ٣/٨ | PSW8M-6 | ٣١.٥ | ٩.٦ | 16.2 | 6.0 | ٢٤ | 5/8 | ٢٣.٦ |
٨ | ١/٢ | PSW8M-8 | 32.5 | ٩.٦ | 16.2 | 6.0 | ٣٠ | 5/8 | 24.6 |
10 | ١/٤ | PSW10M-4 | 32.5 | ٩.٦ | ١٧.٢ | ٨.٠ | 19 | 19 | 24.6 |
10 | ٣/٨ | PSW10M-6 | 32.5 | ٩.٦ | ١٧.٢ | ٨.٠ | ٢٤ | 19 | 24.6 |
10 | ١/٢ | PSW10M-8 | 32.5 | ٩.٦ | ١٧.٢ | ٨.٠ | ٣٠ | 19 | ٢٥.٦ |
١٢ | ١/٤ | PSW12M-4 | ٣٥.٥ | ٩.٦ | ٢٢.٨ | ١٠.٠ | 19 | ٧/٨ | ٢٥.٦ |
١٢ | ٣/٨ | PSW12M-6 | ٣٥.٥ | ٩.٦ | ٢٢.٨ | ١٠.٠ | ٢٤ | ٧/٨ | ٢٥.٦ |
١٢ | ١/٢ | PSW12M-8 | ٣٥.٥ | ٩.٦ | ٢٢.٨ | ١٠.٠ | ٣٠ | ٧/٨ | ٢٥.٦ |
١٢ | 3/4 | PSW12M-12 | 38.5 | 12.7 | ٢٢.٨ | ١٠.٠ | 35 | ٧/٨ | 28.7 |
١٢ | 1 | PSW12M-16 | 38.5 | 12.7 | ٢٢.٨ | ١٠.٠ | 41 | ٧/٨ | 28.7 |
14 | ٣/٨ | PSW14M-6 | 36.0 | ٩.٦ | 24.4 | 12.0 | ٢٤ | 25 | ٢٥.٦ |
14 | ١/٢ | PSW14M-8 | 36.0 | ٩.٦ | 24.4 | 12.0 | ٣٠ | 25 | ٢٥.٦ |
14 | 3/4 | PSW14M-12 | 39.5 | 12.7 | 24.4 | 12.0 | 35 | 25 | 28.7 |
١٥ | ٣/٨ | PSW15M-6 | ٣٦.٥ | ٩.٦ | 24.4 | 12.0 | ٢٤ | 25 | ٢٥.٦ |
١٥ | ١/٢ | PSW15M-8 | ٣٦.٥ | ٩.٦ | 24.4 | 12.0 | ٣٠ | 25 | ٢٥.٦ |
١٥ | 3/4 | PSW15M-12 | 39.5 | 12.7 | 24.4 | 12.0 | 35 | 25 | 28.7 |
١٦ | ٣/٨ | PSW16M-6 | ٣٦.٥ | ٩.٦ | 24.4 | ١٤.٠ | ٢٤ | 25 | ٢٥.٦ |
١٦ | ١/٢ | PSW16M-8 | ٣٦.٥ | ٩.٦ | 24.4 | ١٤.٠ | ٣٠ | 25 | ٢٥.٦ |
١٦ | 3/4 | PSW16M-12 | 40.5 | 12.7 | 24.4 | ١٤.٠ | 35 | 25 | 28.7 |
18 | ١/٢ | PSW18M-8 | 36.0 | ٩.٦ | 24.4 | 16.0 | ٣٠ | ٣٠ | ٢٥.٦ |
18 | 3/4 | PSW18M-12 | 39.5 | 12.7 | 24.4 | 16.0 | 35 | ٣٠ | 28.7 |
20 | ١/٢ | PSW20M-8 | 37.0 | ٩.٦ | 26.0 | 18.0 | ٣٠ | 32 | 27.6 |
20 | 3/4 | PSW20M-12 | 40.0 | 12.7 | 26.0 | 18.0 | 35 | 32 | 30.7 |
22 | ١/٢ | PSW22M-8 | 38.5 | ٩.٦ | 26.0 | 18.0 | ٣٠ | 32 | 27.6 |
22 | 3/4 | PSW22M-12 | 41.5 | 12.7 | 26.0 | 18.0 | 35 | 32 | 30.7 |
22 | 1 | PSW22M-16 | 41.5 | 12.7 | 26.0 | 18.0 | 41 | 32 | 30.7 |
25 | 3/4 | PSW25M-12 | 46.5 | 12.7 | 31.3 | 22.0 | 35 | 1-1/2 | 33.7 |
25 | 1 | PSW25M-16 | 46.5 | 12.7 | 31.3 | 22.0 | 41 | 1-1/2 | 33.7 |
للأنابيب الكسرية
قطر أنبوب T | مقبس أنبوب K حجم اللحام |
الجزء رقم | البُعد | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أ | ب | د | هـ | ف | ج | هـ | |||
1/8 | 1/8 | PSW2-2 | 28.5 | 9.6 | 12.7 | 2.5 | 17 | 7/16 | 21.6 |
1/8 | 1/4 | PSW2-4 | 28.5 | 9.6 | 12.7 | 2.5 | ١٩ | 7/16 | 21.6 |
1/4 | 1/8 | PSW4-2 | 30.4 | 9.6 | 15.2 | 5.0 | 17 | 9/16 | 22.6 |
1/4 | 1/4 | PSW4-4 | 30.4 | 9.6 | 15.2 | 5.0 | ١٩ | 9/16 | 22.6 |
1/4 | 3/8 | PSW4-6 | 30.4 | 9.6 | 15.2 | 5.0 | 24 | 9/16 | 22.6 |
1/4 | 1/2 | PSW4-8 | 31.4 | 9.6 | 15.2 | 5.0 | ٣٠ | 9/16 | ٢٣.٦ |
3/8 | 1/4 | PSW6-٤ | ٣٢.٣ | 9.6 | ١٦.٨ | ٧.٧ | ١٩ | ١١/١٦ | ٢٤.٦ |
3/8 | 3/8 | PSW6-٦ | ٣٢.٣ | 9.6 | ١٦.٨ | ٧.٧ | 24 | ١١/١٦ | ٢٤.٦ |
3/8 | 1/2 | PSW6-٨ | 33.3 | 9.6 | ١٦.٨ | ٧.٧ | ٣٠ | ١١/١٦ | 25.6 |
3/8 | ٣/٤ | PSW6-12 | 36.4 | 12.7 | ١٦.٨ | ٧.٧ | 35 | ١١/١٦ | 28.7 |
1/2 | 1/4 | PSW8-4 | 35.5 | 9.6 | 22.9 | 10.0 | ١٩ | 7/8 | 25.6 |
1/2 | 3/8 | PSW8-6 | 35.5 | 9.6 | 22.9 | 10.0 | 24 | 7/8 | 25.6 |
1/2 | 1/2 | PSW8-8 | 35.5 | 9.6 | 22.9 | 10.0 | ٣٠ | 7/8 | 25.6 |
1/2 | ٣/٤ | PSW8-J2 | 38.6 | 12.7 | 22.9 | 10.0 | 35 | 7/8 | 28.7 |
1/2 | ١ | PSW8-16 | 38.6 | 12.7 | 22.9 | 10.0 | 41 | 7/8 | 28.7 |
5/8 | 3/8 | PSW10-6 | 36.0 | 9.6 | 24.4 | 14.0 | 24 | 25 | 25.6 |
5/8 | 1/2 | PSW10-8 | 36.0 | 9.6 | 24.4 | 14.0 | ٣٠ | 25 | 25.6 |
5/8 | ٣/٤ | PSW10-12 | 40.1 | 12.7 | 24.4 | 14.0 | 35 | 25 | 29.7 |
٣/٤ | 1/2 | PSW12-8 | 36.5 | 9.6 | 24.4 | 16.0 | ٣٠ | 1-1/8 | 25.6 |
٣/٤ | ٣/٤ | PSW12-12 | 39.6 | 12.7 | 24.4 | 16.0 | 35 | 1-1/8 | 28.7 |
٣/٤ | ١ | PSW12-16 | 39.6 | 12.7 | 24.4 | 16.0 | 41 | 1-1/8 | 28.7 |
١ | ٣/٤ | PSW16-12 | 46.1 | 12.7 | 31.2 | 22.0 | 35 | 1-1/2 | 33.7 |
١ | ١ | PSW16-16 | 46.1 | 12.7 | 31.2 | 22.0 | 41 | 1-1/2 | 33.7 |
- الأبعاد A و D هي بإحكام الأصابع.
- البُعد E هو الفتحة الاسمية الدنيا. قد تحتوي هذه التجهيزات على فتحة أكبر في نهاية الاتصال.
- أرقام الكسور بحجم بوصة؛ الآخرين بحجم مم.
- الأبعاد هي للإشارة فقط وقابلة للتغيير دون إشعار.