सीधा विन्यास, ट्यूब फिटिंग, पुरुष ट्यूब एडाप्टर
मीट्रिक ट्यूब के लिए
टी ट्यूब ओडी | पुरुष BSPT / NPT पाइप का आकार | भाग संख्या | आयाम | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ए | बी | ई | एफ | |||
6 | 1/8 | MA6M-2 | 36.0 | 10 | 4.0 | 12 |
6 | 1/4 | एमए6एम-4 | 39.0 | 13 | 4.0 | 14 |
6 | 3/8 | एमए6एम-6 | 37.0 | 14 | 4.0 | 17 |
6 | 1/2 | एमए6एम-8 | 41.0 | 17 | 4.0 | 22 |
8 | 1/8 | एमए8एम-2 | 34.5 | 10 | 5.0 | 12 |
8 | 1/4 | एमए8एम-4 | 41.0 | 13 | 5.0 | 14 |
8 | 3/8 | एमए8एम-6 | 39.5 | 14 | 5.0 | 17 |
8 | 1/2 | MA8M-8 | 43.5 | 17 | 5.0 | 22 |
10 | 1/4 | MA10M-4 | 41.0 | 13 | 8.0 | 14 |
10 | 3/8 | MA10M-6 | 42.0 | 14 | 8.0 | 17 |
10 | 1/2 | MA10M-8 | 46.0 | 17 | 8.0 | 22 |
12 | 1/4 | MA12M-4 | 45.0 | 13 | 10.0 | 14 |
12 | 3/8 | MA12M-6 | 46.0 | 14 | 10.0 | 17 |
12 | 1/2 | MA12M-8 | 50.0 | 17 | 10.0 | 22 |
14 | 3/8 | MA14M-6 | 47.5 | 14 | 10.0 | 14 |
14 | 1/2 | MA14M-8 | 51.5 | 17 | 10.0 | 7 |
14 | ३/४ | MA14M-12 | ५४.० | १९ | 10.0 | 22 |
16 | 1/2 | MA16M-8 | 51.5 | 17 | 12.0 | 22 |
16 | ३/४ | MA16M-12 | 54.5 | १९ | 12.0 | २७ |
18 | 1/2 | MA18M-8 | 52.0 | 17 | 14.0 | 22 |
20 | 1/2 | MA20M-8 | 52.5 | 17 | 15.0 | 22 |
22 | 1/2 | MA22M-8 | ५४.० | 17 | 18.0 | 24 |
22 | ३/४ | MA22M-12 | 57.0 | १९ | 18.0 | २७ |
25 | १ | MA25M-16 | 67.0 | 22 | 20.0 | 35 |
अंशिक ट्यूब के लिए
टी ट्यूब ओडी | पुरुष BSPT / NPT पाइप का आकार | भाग संख्या | आयाम | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ए | बी | ई | एफ | |||
1/4 | 1/8 | एमए 4-2 | 36.0 | 10 | 4.3 | 12 |
1/4 | 1 /4 | MA4-4 | 39.0 | 13 | 4.3 | 14 |
1/4 | 3/8 | MA4-6 | 40.0 | 14 | 4.3 | 17 |
1/4 | 1/2 | MA4-8 | 41.0 | 17 | 4.3 | 22 |
3/8 | 1/8 | MA6-2 | 38.0 | 10 | 7.5 | 12 |
3/8 | 1/4 | MA6-4 | 41.0 | 13 | 7.5 | 14 |
3/8 | 3/8 | एमए6-6 | 42.0 | 14 | 7.5 | 17 |
3/8 | 1/2 | एमए6-8 | 46.0 | 17 | 7.5 | 22 |
1/2 | 1/4 | एमए8-4 | 45.0 | 13 | 10.5 | 14 |
1/2 | 3/8 | एमए8-6 | 46.0 | 14 | 10.5 | 17 |
1/2 | 1/2 | एमए8-8 | 50.0 | 17 | 10.5 | 22 |
३/४ | 1/2 | एमए12-८ | ५४.० | 17 | ल ६.५ | 22 |
३/४ | ३/४ | एमए12-१२ | ५५.० | १९ | ल ६.५ | २७ |
३/४ | १ | एमए12-१६ | 58.0 | 22 | ल ६.५ | 35 |
१ | ३/४ | MA16-12 | 59.0 | १९ | 22.0 | २७ |
१ | १ | MA16-16 | 62.0 | 22 | 22.0 | 35 |
- ई आयाम न्यूनतम नामीन खोल है। इन फिटिंग्स में कनेक्शन एंड पर बड़ा खोल हो सकता है।
- भिन्न संख्याएं इंच आकार में हैं; अन्य मिलीमीटर आकार में हैं।
- आयाम केवल संदर्भ के लिए हैं और बिना पूर्व सूचना के बदल सकते हैं।