تقليل الاتحاد
سلسلة RU
تصميم ذو غلافين، يمكن أن يكون المواد الفولاذ المقاوم للصدأ 316L أو 316Ti (DIN 1.4571).
التكوين المستقيم، تركيب الأنبوب، محول الأنبوب
للأنابيب المترية
قطر الأنبوب T1 | قطر الأنبوب T2 | الجزء رقم | البعد | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أ | دي 1 | دي 2 | إي | إف | جي 1 | جي 2 | ايتش | |||
4 | 3 | RU4M-3M | ٣٨.٠ | ١٣.٧ | ١٢.٩ | ٢.٥ | ١٢ | ١٢ | ٧/١٦ | ٢٤.٠ |
٦ | 4 | RU6M-4M | 40.0 | ١٥.٣ | ١٣.٧ | ٢.٥ | ١٢ | ٩/١٦ | ١٢ | 25.0 |
٨ | ٦ | RU8M-6M | 42.5 | 16.2 | ١٥.٣ | 5.0 | 14 | ٥/٨ | ٩/١٦ | ٢٧.٤ |
10 | ٦ | RU10M-6M | ٤٤.٥ | ١٧.٢ | ١٣.٧ | 5.0 | 17 | 19 | ٩/١٦ | ٢٩.٥ |
10 | ٨ | RU10M-8M | 45.5 | ١٧.٢ | 16.2 | 6.0 | 17 | 19 | ٥/٨ | 30.0 |
١٢ | ٦ | RU12M-6M | 47.0 | 22.8 | ١٥.٣ | 5.0 | 20 | 7/8 | ٩/١٦ | ٢٩.٥ |
١٢ | ٨ | RU12M-8M | 48.0 | 22.8 | 16.2 | 6.0 | 20 | 7/8 | ٥/٨ | 30.2 |
١٢ | 10 | RU12M-10M | 49.0 | 22.8 | ١٧.٢ | ٨.٠ | 20 | 7/8 | 19 | ٣١.٠ |
16 | ١٢ | RU16M-12M | 52.0 | ٢٤.٤ | 22.8 | 10.0 | ٢٤ | 25 | 7/8 | 31.8 |
18 | ١٢ | RU18M-12M | 53.5 | ٢٤.٤ | 22.8 | 10.0 | 27 | 30 | 7/8 | 33.0 |
للأنابيب الكسرية
قطر الأنبوب T1 | قطر الأنبوب T2 | الجزء رقم | البعد | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أ | دي 1 | دي 2 | إي | إف | جي 1 | جي 2 | ايتش | |||
1/8 | 11 6 | آر يو 2-1 | 33.0 | 12.7 | 8.6 | 1.5 | 10 | ٧/١٦ | 10 | ٢٢.٠ |
٣/١٦ | ١ /٨ | RU3-٢ | ٣٨.٠ | ١٣.٧ | 12.7 | ٢.٥ | ١٢ | ١٢ | ٧/١٦ | ٢٤.٠ |
١/٤ | ١/١٦ | RU4-١ | ٣٥.٠ | ١٥.٢ | 8.6 | 1.5 | ١٢ | ٩/١٦ | 10 | ٢٣.٠ |
١/٤ | 1/8 | RU4-٢ | ٣٩.٠ | ١٥.٢ | 12.7 | ٢.٥ | ١٥.٢ | ٩/١٦ | ٧/١٦ | ٢٤.٦ |
١/٤ | ٣/١٦ | RU4-3 | 40.0 | ١٣.٧ | ١٥.٢ | ٢.٥ | ١٢ | ١٢ | ٩/١٦ | 25.0 |
5/16 | 1 /4 | RU5-4 | 42.5 | 16.2 | ١٥.٢ | 5.0 | 14 | 17 | ٩/١٦ | 27.5 |
3/8 | 1/8 | RU6-2 | 41.0 | 16.8 | 12.7 | ٢.٥ | 16 | 11/16 | ٧/١٦ | 26.9 |
3/8 | ١/٤ | RU6-4 | 43.5 | 16.8 | ١٥.٢ | 5.0 | 16 | 11/16 | ٩/١٦ | 28.4 |
1/2 | ١ /٨ | RU8-2 | 45.5 | 22.9 | 12.7 | ٢.٥ | 20 | 7/8 | ٧/١٦ | 28.4 |
1/2 | 1 /4 | RU8-4 | 47.0 | 22.9 | ١٥.٢ | 5.0 | 20 | 7/8 | ٩/١٦ | ٢٩.٥ |
1/2 | 3/8 | RU8-6 | ٤٨.٥ | 22.9 | 16.8 | ٨.٠ | 20 | 7/8 | 11/16 | ٣١.٠ |
٥/٨ | 3/8 | RU10-6 | ٤٩.٥ | ٢٤.٤ | 16.8 | ٨.٠ | ٢٤ | 25 | 11/16 | 31.8 |
٥/٨ | 1/2 | RU10-8 | 52.5 | ٢٤.٤ | 22.9 | 10.0 | ٢٤ | 25 | 7/8 | 31.8 |
3/4 | ١/٤ | RU12-4 | 49.3 | ٢٤.٤ | ١٥.٢ | 5.0 | 27 | 1-1/8 | ٩/١٦ | 31.8 |
3/4 | 3/8 | RU12-6 | 51 .0 | ٢٤.٤ | 16.8 | ٨.٠ | 27 | 1-1/8 | 11/16 | 33.3 |
3/4 | 1 /2 | RU12-8 | 54.0 | ٢٤.٤ | 22.9 | 10.0 | 27 | 1-1/8 | 7/8 | 33.3 |
3/4 | ٥/٨ | RU12-8 | 54.0 | ٢٤.٤ | ٢٤.٤ | 12.0 | 27 | 1-1/8 | 25 | 33.3 |
1 | 1 /2 | RU16-8 | 63.0 | 31.2 | 22.9 | 10.0 | 35 | 1-1/2 | 7/8 | 40.9 |
1 | 3/4 | RU16-12 | 63.5 | 31.2 | ٢٤.٤ | 16.0 | 35 | 1-1/2 | 1-1/8 | 40.9 |
- الأبعاد A و D1 و D2 هي بالتثبيت بالأصابع.
- الأبعاد E هي الفتحة الاسمية الدنيا. قد تحتوي هذه التجهيزات على فتحة أكبر في نهاية الاتصال.
- أرقام الكسور بحجم بوصة؛ الآخرين بحجم مم.
- الأبعاد هي للإشارة فقط وقابلة للتغيير دون إشعار.