卡套外牙直接頭, 不鏽鋼接頭, 卡套管接頭, 轉換接頭, 外圓錐和外螺紋
英制管用
卡套管外徑 | 37" 軟管外牙尺寸 | 型號 | 尺寸 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | D | E | F | G | H | |||
1/4 | 1/4 | ANU4-4 | 38.0 | 15.2 | 5 | 12 | 9/16 | 30.0 |
1/4 | 3/8 | ANU4-6 | 38.0 | 15.2 | 5 | 14 | 9/16 | 30.0 |
3/8 | 1/4 | ANU6-4 | 40.0 | 16.8 | 5 | 14 | 11/16 | 32.0 |
3/8 | 3/8 | ANU6-6 | 40.0 | 16.8 | 7 | 14 | 11/16 | 32.0 |
1/2 | 3/8 | ANU8-6 | 44.0 | 22.9 | 7 | 19 | 7/8 | 34.0 |
1/2 | 1/2 | ANU8-8 | 47.0 | 22.9 | 10 | 19 | 7/8 | 36.7 |
3/4 | 1/2 | ANU12-8 | 49.0 | 24.4 | 10 | 27 | 1-1/8 | 37.7 |
3/4 | 3/4 | ANU12-12 | 52.0 | 24.4 | 14 | 27 | 1-1/8 | 41.0 |
1 | 1 | ANU16-16 | 61.5 | 31.2 | 20 | 35 | 1-1/2 | 49.0 |
- A和D尺寸均為用手鎖緊後的尺寸。
- E尺寸為最小孔徑,接口端的孔徑可能會比較大。
- 分數的數字單位為為英吋(inch),其餘的數字單位均為公釐(mm)。
- 尺寸僅供參考,修改恕不另外通知。