ชุดอุปกรณ์ท่อดับเพลิงคู่, ตัวต่อชาย, คอนและเกลียวชาย
สำหรับท่อเศษส่วน
ท่อ T ขนาด OD | ขนาด AN FLARE | หมายเลขชิ้นส่วน | ขนาด | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอ | ดี | อี | เอฟ | จี | เอช | |||
1/4 | 1/4 | ANU4-4 | 38.0 | 15.2 | 5 | 12 | 9/16 | 30.0 |
1/4 | 3/8 | ANU4-6 | 38.0 | 15.2 | 5 | 14 | 9/16 | 30.0 |
3/8 | 1/4 | ANU6-4 | 40.0 | 16.8 | 5 | 14 | 11/16 | 32.0 |
3/8 | 3/8 | ANU6-6 | 40.0 | 16.8 | 7 | 14 | 11/16 | 32.0 |
1/2 | 3/8 | ANU8-6 | 44.0 | 22.9 | 7 | 19 | ๗/๘ | 34.0 |
1/2 | 1/2 | ANU8-8 | ๔๗.๐ | 22.9 | 10 | 19 | ๗/๘ | 36.7 |
3/4 | 1/2 | ANU12-8 | ๔๙.๐ | 24.4 | 10 | 27 | 1-1/8 | 37.7 |
3/4 | 3/4 | ANU12-12 | 52.0 | 24.4 | 14 | 27 | 1-1/8 | 41.0 |
1 | 1 | ANU16-16 | 61.5 | 31.2 | 20 | 35 | 1-1/2 | ๔๙.๐ |
- มิติ A และ D เป็นการคว่ำนิ้ว
- มิติ E คือค่าเปิดขั้นต่ำที่เป็นชื่อเสียง ข้อต่อเหล่านี้อาจมีรูขนาดใหญ่กว่าที่จุดเชื่อมต่อ
- ตัวเลขเศษอยู่ในขนาดนิ้ว; ส่วนอื่น ๆ อยู่ในขนาดมิลลิเมตร
- มิติเป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า