डुप्लेक्स ट्यूब फिटिंग, पुरुष कनेक्टर, पुरुष शंकु और धागा
अंशिक ट्यूब के लिए
टी ट्यूब ओडी | एएन फ्लेयर साइज़ | भाग संख्या | आयाम | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ए | डी | ई | एफ | जी | एच | |||
1/4 | 1/4 | एएनयू४-४ | 38.0 | १५.२ | ५ | 12 | 9/16 | 30.0 |
1/4 | 3/8 | एएनयू४-६ | 38.0 | १५.२ | ५ | 14 | 9/16 | 30.0 |
3/8 | 1/4 | एएनयू६-४ | 40.0 | 16.8 | ५ | 14 | 11/16 | 32.0 |
3/8 | 3/8 | ANU6-6 | 40.0 | 16.8 | 7 | 14 | 11/16 | 32.0 |
1/2 | 3/8 | ANU8-6 | 44.0 | 22.9 | 7 | 19 | ७/८ | 34.0 |
1/2 | 1/2 | ANU8-8 | ४७.० | 22.9 | 10 | 19 | ७/८ | 36.7 |
3/4 | 1/2 | ANU12-8 | ४९.० | 24.4 | 10 | 27 | 1-1/8 | 37.7 |
3/4 | 3/4 | ANU12-12 | 52.0 | 24.4 | 14 | 27 | 1-1/8 | 41.0 |
1 | 1 | ANU16-16 | 61.5 | 31.2 | 20 | 35 | 1-1/2 | ४९.० |
- ए और डी आयाम उंगली से ढीले होते हैं।
- ई आयाम न्यूनतम नामीन खोल है। इन फिटिंग्स में कनेक्शन एंड पर बड़ा खोल हो सकता है।
- भिन्न संख्याएं इंच आकार में हैं; अन्य मिलीमीटर आकार में हैं।
- आयाम केवल संदर्भ के लिए हैं और बिना पूर्व सूचना के बदल सकते हैं।