デュプレックスチューブフィッティング、メスコネクタ、メスコーンとスレッド
分数チューブ用
T TUBE OD | ANフレアサイズ | 品番 | 寸法 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | D | E | F | G | H | |||
1/4 | 1/4 | ANU4-4 | 38.0 | 15.2 | 5 | 12 | 9/16 | 30.0 |
1/4 | 3/8 | ANU4-6 | 38.0 | 15.2 | 5 | 14 | 9/16 | 30.0 |
3/8 | 1/4 | ANU6-4 | 40.0 | 16.8 | 5 | 14 | 11/16 | 32.0 |
3/8 | 3/8 | ANU6-6 | 40.0 | 16.8 | 7 | 14 | 11/16 | 32.0 |
1/2 | 3/8 | ANU8-6 | 44.0 | 22.9 | 7 | 19 | 7/8 | 34.0 |
1/2 | 1/2 | ANU8-8 | 47.0 | 22.9 | 10 | 19 | 7/8 | 36.7 |
3/4 | 1/2 | ANU12-8 | 49.0 | 24.4 | 10 | 27 | 1-1/8 | 37.7 |
3/4 | 3/4 | ANU12-12 | 52.0 | 24.4 | 14 | 27 | 1-1/8 | 41.0 |
1 | 1 | ANU16-16 | 61.5 | 31.2 | 20 | 35 | 1-1/2 | 49.0 |
- AおよびD寸法は指で締め付けます。
- E寸法は最小の名目開口部です。これらのフィッティングは接続端により大きな開口部を持つ場合があります。
- 分数はインチサイズで、他はミリメートルサイズです。
- 寸法は参考値であり、予告なく変更される場合があります。