ระวังเวลาเปิด/ปิด:
- เวลาเปิด/ปิดจะได้รับผลกระทบจากสิ่งต่อไปนี้:
- การจ่ายอากาศ (ความดันอากาศ)
- ความยาวและขนาดของสายลม
- จำนวนวาล์วที่เชื่อมต่อกับสายลมเดียวกัน
- การใช้วาล์วโซลินอยด์เดียวสำหรับการเชื่อมต่อลมแบบต่อเนื่อง
- ฟังก์ชันของตัวกระตุ้น
- ความดันของผลิตภัณฑ์
การเชื่อมต่อลม
- ลมอัด: R1/8"(BSP), เกลียวภายใน
ตำแหน่ง
ไม่ | ชื่อชิ้นส่วน | จำนวน | วัสดุ |
---|---|---|---|
1 | ลูกสูบ | 1 | SUS 304 |
2 | กระบอก | 1 | SUS 304 |
3 | ชุดสปริง | 1 | SUS304 |
4 | วงแหวน O | 1 | NBR |
5 | วงแหวน O | 1 | NBR |
6 | ขายึด | 1 | SUSB04 |
7 | วงแหวน O | 1 | NBR |
8 | วงแหวน O | 1 | NBR |
9 | คลิปล็อคลวด | 1 | SUS 304 |
10 | แหวนหยุด | 1 | PE |
11 | คลิปสมบูรณ์ | 1 | SUS 420 |
12 | ก้าน | 1 | SUS 316 |
13 | แหวนซีล | 2 | อีพีดีเอ็ม |
14 | ชิ้นกลาง | 1 | SUS 316 |
15 | ซับล้าง | 1 | SUS 316 |
16 | วงแหวน O | 1 | วงแหวน O |
17 | สกรู | 1 | SUS316 |
18 | ซีลปากปิด-EPDM | 1 | อีพีดีเอ็ม |
19 | ตัววาล์ว-บน | 1 | SUS 316 |
20 | ตัววาล์ว-ล่าง | 1 | SUS 316 |
21 | ซีลแหวนตัววาล์ว | 1 | อีพีดีเอ็ม |
22 | คลัมป์ | 2 | SUS 304 |
23 | การเชื่อมต่ออากาศ | 1 | ทองแดง |
24 | ฟิลเตอร์ลมออก | 1 | ทองแดง |
ข้อมูลทางเทคนิค
- ความดันสูงสุดของผลิตภัณฑ์ (ขึ้นอยู่กับข้อมูลของวาล์ว): 1000 กิโลปาสกา(10 บาร์)
- ความดันขั้นต่ำของผลิตภัณฑ์: ว่างเปล่า
- ช่วงอุณหภูมิ: 10°C ถึง +140°C (EPDM)
- ความดันของอากาศ: 5 ถึง 7 บาร์
วัสดุ
- ชิ้นส่วนเหล็กที่สัมผัสผลิตภัณฑ์: เหล็ก AISI 316L
- การเสริมสี: สีสว่างครึ่ง
- ชิ้นส่วนเหล็กอื่น ๆ: สแตนเลส AISI 304
- ลำกลองปลั๊ก: AISI 316L พร้อมผิวเคลือบโครเมียมแข็ง
- ซีลที่สัมผัสผลิตภัณฑ์: ยาง EPDM
- ซีลอื่น ๆ: NBR
การสั่งซื้อ
กรุณาระบุข้อมูลต่อไปนี้เมื่อสั่งซื้อ:
- ขนาด
- การเชื่อมต่อหากไม่ได้ใช้การเชื่อมปลาย
- ส่วนประกอบของวาล์ว
- ฟังก์ชันของตัวกระตุ้น, NC, NO หรือ A/A
- ตัวเลือก
ข้อกำหนด
Size | ID mm | OD mm | A0 mm | A1 mm | A2 mm | ØD mm | C mm | E1 mm | E2 mm | t mm | L/Clamp mm | L/SMS Male mm | L/IDF Male mm | L/RJT Male mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.4 | 22.1 | 25.4 | 202 | 14 | 258 | 60 | 55.6 | 50.5 | 38 | 1.65 | 21.5 | 19 | 21.5 | 21.5 |
38.1 | 34.7 | 38.1 | 287 | 25 | 426 | 87 | 80 | 60 | 68.5 | 1.65 | 21.5 | 23 | 21.5 | 21.5 |
50.8 | 47.5 | 50.8 | 361 | 25 | 454 | 87 | 92 | 68.5 | 68.5 | 1.65 | 21.5 | 23 | 21.5 | 21.5 |
63.5 | 60.2 | 63.5 | 385 | 25 | 493 | 87 | 108 | 79 | 82 | 1.65 | 21.5 | 27 | 21.5 | 21.5 |
76.1 | 72.9 | 76.1 | 453 | 32 | 581 | 133 | 128 | 103.5 | 103.5 | 1.65 | 21.5 | 27 | 21.5 | 21.5 |
101.6 | 97.6 | 101.6 | 481 | 32 | 630 | 133 | 148 | 103.5 | 103.5 | 2 | 21.5 | 30 | 30 | 30 |
- สินค้าที่เกี่ยวข้อง