تحذير، وقت الفتح/الإغلاق:
- سيتأثر وقت الفتح/الإغلاق بالعوامل التالية:
- توريد الهواء (ضغط الهواء).
- طول وأبعاد خرطوم الهواء.
- عدد الصمامات المتصلة بنفس خرطوم الهواء.
- استخدام صمام ملف واحد لتوصيل الهواء بشكل متسلسل.
- وظائف المحرك.
- ضغط المنتج.
اتصالات الهواء.
- الهواء المضغوط: R1/8"(BSP)، خيط داخلي.
التعيين
لا | اسم الجزء | الكمية | المادة |
---|---|---|---|
1 | المكبس | 1 | SUS 304 |
2 | الأسطوانة | 1 | SUS 304 |
3 | تجميع الينابيع | 1 | SUS304 |
4 | حلقة O | 1 | NBR |
5 | حلقة O | 1 | NBR |
6 | حامل | 1 | SUSB04 |
7 | حلقة O | 1 | NBR |
8 | حلقة O | 1 | NBR |
9 | مشبك سلك القفل | 1 | SUS 304 |
10 | حلقة توقف | 1 | PE |
11 | مشبك كامل | 1 | SUS 420 |
12 | ساق | 1 | SUS 316 |
13 | حلقة الختم | 2 | إبدم |
14 | الجزء الأوسط | 1 | SUS 316 |
15 | الغسالة | 1 | SUS 316 |
16 | حلقة O | 1 | حلقة O |
17 | المسامير | 1 | SUS316 |
18 | حلقة ختم الشفة - EPDM | 1 | إبدم |
19 | جسم الصمام العلوي | 1 | SUS 316 |
20 | جسم الصمام السفلي | 1 | SUS 316 |
21 | حلقة ختم جسم الصمام | 1 | إبدم |
22 | مشبك | 2 | SUS 304 |
23 | اتصال هوائي | 1 | نحاس |
24 | فلتر مخرج الهواء | 1 | نحاس |
البيانات الفنية
- الضغط الأقصى للمنتج (بناءً على مواصفات الصمام): 1000 كيلوباسكال (10 بار)
- الضغط الأدنى للمنتج: فراغ كامل.
- نطاق درجة الحرارة: 10 درجة مئوية إلى +140 درجة مئوية (EPDM)
- ضغط الهواء: 5 إلى 7 بار.
المواد
- أجزاء الصلب المبللة بالمنتج: فولاذ AISI 316L.
- التشطيب: نصف لامع.
- أجزاء فولاذية أخرى: فولاذ مقاوم للصدأ AISI 304.
- ساق القابس: AISI 316L مع سطح ساق مطلي بالكروم الثابت.
- الأختام المبللة بالمنتج: مطاط EPDM.
- الأختام الأخرى: NBR.
الطلب
يرجى ذكر ما يلي عند الطلب:
- الحجم.
- الاتصالات إذا لم يتم لحام الأطراف.
- تركيبة جسم الصمام.
- وظيفة المحرك، NC، NO، أو A/A.
- الخيارات.
المواصفات
Size | ID mm |
OD mm |
A0 mm |
A1 mm |
A2 mm |
ØD mm |
C mm |
E1 mm |
E2 mm |
t mm |
L/Clamp mm |
L/SMS Male mm |
L/IDF Male mm |
L/RJT Male mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.4 | 22.1 | 25.4 | 202 | 14 | 258 | 60 | 55.6 | 50.5 | 38 | 1.65 | 21.5 | 19 | 21.5 | 21.5 |
38.1 | 34.7 | 38.1 | 287 | 25 | 426 | 87 | 80 | 60 | 68.5 | 1.65 | 21.5 | 23 | 21.5 | 21.5 |
50.8 | 47.5 | 50.8 | 361 | 25 | 454 | 87 | 92 | 68.5 | 68.5 | 1.65 | 21.5 | 23 | 21.5 | 21.5 |
63.5 | 60.2 | 63.5 | 385 | 25 | 493 | 87 | 108 | 79 | 82 | 1.65 | 21.5 | 27 | 21.5 | 21.5 |
76.1 | 72.9 | 76.1 | 453 | 32 | 581 | 133 | 128 | 103.5 | 103.5 | 1.65 | 21.5 | 27 | 21.5 | 21.5 |
101.6 | 97.6 | 101.6 | 481 | 32 | 630 | 133 | 148 | 103.5 | 103.5 | 2 | 21.5 | 30 | 30 | 30 |
- المنتجات ذات الصلة
-
-