Προσοχή, χρόνος ανοίγματος/κλεισίματος:
- Ο χρόνος ανοίγματος/κλεισίματος θα επηρεαστεί από τα εξής:
- Η παροχή αέρα (πίεση αέρα).
- Το μήκος και οι διαστάσεις του αεραγωγού.
- Αριθμός βαλβίδων που συνδέονται στον ίδιο αεραγωγό.
- Χρήση μονής ηλεκτροβαλβίδας για σειριακά συνδεδεμένο αέρα
- λειτουργίες ενεργοποιητή.
- Πίεση προϊόντος.
Συνδέσεις αέρα
- Συμπιεσμένος αέρας: R1/8"(BSP), εσωτερικός σπείρωμα.
Ονομασία
ΟΧΙ | ΟΝΟΜΑ ΜΕΡΟΥΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΥΛΙΚΟ |
---|---|---|---|
1 | Εμβολο | 1 | SUS 304 |
2 | Κύλινδρος | 1 | SUS 304 |
3 | Συναρμολόγηση ελατηρίου | 1 | SUS304 |
4 | Ο-δακτύλιος | 1 | NBR |
5 | Ο-δακτύλιος | 1 | NBR |
6 | Βραχίονας | 1 | SUSB04 |
7 | Ο-δακτύλιος | 1 | NBR |
8 | Ο-δακτύλιος | 1 | NBR |
9 | Κλιπ κλειδώματος συρμάτων | 1 | SUS 304 |
10 | Δακτύλιος σταματήματος | 1 | PE |
11 | Πλήρες κλιπ | 1 | SUS 420 |
12 | Βέργα | 1 | SUS 316 |
13 | Δακτύλιος σφραγίδας | 2 | EPDM |
14 | Μεσαίο κομμάτι | 1 | SUS 316 |
15 | Πλυντήριο | 1 | SUS 316 |
16 | Ο-δακτύλιος | 1 | Ο-δακτύλιος |
17 | Βίδες | 1 | SUS316 |
18 | Σφραγίδα χείλους-EPDM | 1 | EPDM |
19 | Άνω μέρος σώματος βαλβίδας | 1 | SUS 316 |
20 | Κάτω μέρος σώματος βαλβίδας | 1 | SUS 316 |
21 | Δακτύλιος σφραγίδας σώματος βαλβίδας | 1 | EPDM |
22 | Σφιγκτήρας | 2 | SUS 304 |
23 | Αερίου σύνδεση | 1 | Χαλκός |
24 | Φίλτρο εξαγωγής αέρα | 1 | Χαλκός |
Τεχνικά Δεδομένα
- Μέγιστη πίεση προϊόντος (ανάλογα με τις προδιαγραφές της βαλβίδας): 1000kpa (10 bar)
- Ελάχιστη πίεση προϊόντος: πλήρης κενό.
- Εύρος θερμοκρασίας: 10°C έως +140°C (EPDM)
- Πίεση αέρα: 5 έως 7 bar.
Υλικά
- Μέρη από ανοξείδωτο ατσάλι που έρχονται σε επαφή με το προϊόν: Ατσάλι AISI 316L.
- Φινίρισμα: Ημι-λαμπερό.
- Άλλα μέρη από ατσάλι: Ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304.
- Βαλβίδα: AISI 316L με επικαλυμμένη επιφάνεια από σκληρό χρώμιο.
- Σφραγίσματα επαφής με το προϊόν: Καουτσούκ EPDM.
- Άλλα σφραγίσματα: NBR.
Παραγγελία
Παρακαλώ αναφέρετε τα παρακάτω κατά την παραγγελία:
- Μέγεθος.
- Συνδέσεις αν δεν γίνεται συγκόλληση των άκρων.
- Συνδυασμός σώματος βαλβίδας.
- Λειτουργία ενεργοποιητή, NC, NO ή A/A.
- Επιλογές.
Προδιαγραφή
Size | ID mm | OD mm | A0 mm | A1 mm | A2 mm | ØD mm | C mm | E1 mm | E2 mm | t mm | L/Clamp mm | L/SMS Male mm | L/IDF Male mm | L/RJT Male mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.4 | 22.1 | 25.4 | 202 | 14 | 258 | 60 | 55.6 | 50.5 | 38 | 1.65 | 21.5 | 19 | 21.5 | 21.5 |
38.1 | 34.7 | 38.1 | 287 | 25 | 426 | 87 | 80 | 60 | 68.5 | 1.65 | 21.5 | 23 | 21.5 | 21.5 |
50.8 | 47.5 | 50.8 | 361 | 25 | 454 | 87 | 92 | 68.5 | 68.5 | 1.65 | 21.5 | 23 | 21.5 | 21.5 |
63.5 | 60.2 | 63.5 | 385 | 25 | 493 | 87 | 108 | 79 | 82 | 1.65 | 21.5 | 27 | 21.5 | 21.5 |
76.1 | 72.9 | 76.1 | 453 | 32 | 581 | 133 | 128 | 103.5 | 103.5 | 1.65 | 21.5 | 27 | 21.5 | 21.5 |
101.6 | 97.6 | 101.6 | 481 | 32 | 630 | 133 | 148 | 103.5 | 103.5 | 2 | 21.5 | 30 | 30 | 30 |
- Σχετικά προϊόντα
Η Αρχική Διπλή Βαλβίδα Καθίσματος
Η Αρχική Διπλή Βαλβίδα Καθίσματος
Η Αρχική Διπλή Βαλβίδα Καθίσματος