Achtung, Öffnungs-/Schließzeit:
- Die Öffnungs-/Schließzeit wird von folgenden Faktoren beeinflusst:
- Die Luftversorgung (Luftdruck).
- Die Länge und Abmessungen des Luftschlauchs.
- Anzahl der an dieselbe Luftleitung angeschlossenen Ventile.
- Verwendung eines einzelnen Magnetventils für seriell verbundene Luft
- Aktuatorfunktionen.
- Produktdruck.
Luftanschlüsse
- Druckluft: R1/8"(BSP), Innengewinde.
Bezeichnung
NEIN | TEILNAME | MENGE | MATERIAL |
---|---|---|---|
1 | Kolben | 1 | SUS 304 |
2 | Zylinder | 1 | SUS 304 |
3 | Federbaugruppe | 1 | SUS304 |
4 | O-Ring | 1 | NBR |
5 | O-Ring | 1 | NBR |
6 | Halteklammer | 1 | SUSB04 |
7 | O-Ring | 1 | NBR |
8 | O-Ring | 1 | NBR |
9 | Verriegelungsdrahtclip | 1 | SUS 304 |
10 | Stoppring | 1 | PE |
11 | Clip komplett | 1 | SUS 420 |
12 | Stiel | 1 | SUS 316 |
13 | Dichtungsring | 2 | EPDM |
14 | Mittelstück | 1 | SUS 316 |
15 | Unterlegscheibe | 1 | SUS 316 |
16 | O-Ring | 1 | O-Ring |
17 | Schrauben | 1 | SUS316 |
18 | Lippenabdichtung-EPDM | 1 | EPDM |
19 | Ventilgehäuse-oben | 1 | SUS 316 |
20 | Ventilgehäuse-unten | 1 | SUS 316 |
21 | Ventilgehäusedichtungsring | 1 | EPDM |
22 | Klemme | 2 | SUS 304 |
23 | Luftanschluss | 1 | Kupfer |
24 | Luftauslassfilter | 1 | Kupfer |
Technische Daten
- Maximaler Produktdruck (abhängig von den Ventilspezifikationen): 1000 kPa (10 bar)
- Minimaler Produktdruck: Vakuum.
- Temperaturbereich: 10°C bis +140°C (EPDM)
- Luftdruck: 5 bis 7 bar.
Materialien
- Produktberührte Stahlteile: Stahl AISI 316L.
- Oberfläche: Halbglänzend.
- Andere Stahlteile: Edelstahl AISI 304.
- Steckerstange: AISI 316L mit hartverchromter Stangenoberfläche.
- Produktberührte Dichtungen: EPDM-Gummi.
- Andere Dichtungen: NBR.
Bestellung
Bitte geben Sie bei der Bestellung Folgendes an:
- Größe.
- Verbindungen, wenn keine Schweißenden vorhanden sind.
- Ventilkörperkombination.
- Stellantriebsfunktion, NC, NO oder A/A.
- Optionen.
Spezifikation
Size | ID mm | OD mm | A0 mm | A1 mm | A2 mm | ØD mm | C mm | E1 mm | E2 mm | t mm | L/Clamp mm | L/SMS Male mm | L/IDF Male mm | L/RJT Male mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.4 | 22.1 | 25.4 | 202 | 14 | 258 | 60 | 55.6 | 50.5 | 38 | 1.65 | 21.5 | 19 | 21.5 | 21.5 |
38.1 | 34.7 | 38.1 | 287 | 25 | 426 | 87 | 80 | 60 | 68.5 | 1.65 | 21.5 | 23 | 21.5 | 21.5 |
50.8 | 47.5 | 50.8 | 361 | 25 | 454 | 87 | 92 | 68.5 | 68.5 | 1.65 | 21.5 | 23 | 21.5 | 21.5 |
63.5 | 60.2 | 63.5 | 385 | 25 | 493 | 87 | 108 | 79 | 82 | 1.65 | 21.5 | 27 | 21.5 | 21.5 |
76.1 | 72.9 | 76.1 | 453 | 32 | 581 | 133 | 128 | 103.5 | 103.5 | 1.65 | 21.5 | 27 | 21.5 | 21.5 |
101.6 | 97.6 | 101.6 | 481 | 32 | 630 | 133 | 148 | 103.5 | 103.5 | 2 | 21.5 | 30 | 30 | 30 |
- Ähnliche Produkte