Ονομασία
ΟΧΙ | Όνομα μέρους |
---|---|
1 | Σώμα |
2 | Σφραγίδα |
3 | Καθαρό γυαλί υψηλής πίεσης |
4 | Παξιμάδι κλειδώματος νάιλον |
5 | Βίδα |
Σύνθεση
Περιεχόμενο | SiO2 | Al2O3 | F2O3 | B2O3 | Na2O | K2O |
---|---|---|---|---|---|---|
% | 80.9 | 2.3 | 0.03 | 12.7 | 4.0 | 0.04 |
Φυσικές Ιδιότητες
Περιγραφή | Τιμή |
---|---|
Ειδική θερμότητα (25°C) Μέσος όρος(25-400°C) | 0,17 cal/g.°C 0,233 cal°C |
Θερμική Αγωγιμότητα (25°C) (100°C) | 0,0026 καλ/εκ.δευτ.°C 0,0030 καλ/εκ.δευτ.°C |
Γραμμικός συντελεστής επέκτασης(0-300) | 32.5-10-7/°C |
Πυκνότητα | 2.23g/cm3 |
Υλικά
- Μεταλλικά μέρη: Ανοξείδωτος χάλυβας
SS304 ή SS316L
- Βίδα: Ανοξείδωτο ατσάλι SS303.
- Δακτύλιοι σφραγίσματος: Καουτσούκ EPDM ή Σιλικόνη, βιτόν
- Φινίρισμα: Ημι-λαμπερό.
Παραγγελία
- Παρακαλώ αναφέρετε τα παρακάτω αντικείμενα κατά την παραγγελία:
- Μέγεθος.
- Βαθμός χάλυβα, AISI 304 ή AISI 316L.
- Βαθμός καουτσούκ αν δεν είναι EPDM.
Προδιαγραφή
Διαφανές γυαλί με σφιγκτήρα στο άκρο
Size | ID mm | OD mm | L mm |
---|---|---|---|
1.0" | 22.1 | 50.5 | 136.5 |
1.5" | 34.8 | 50.5 | 136.5 |
2.0" | 47.5 | 64 | 136.5 |
2.5" | 60.3 | 77.5 | 136.5 |
3.0" | 73 | 91 | 136.5 |
4.0" | 97.6 | 119 | 176.5 |
- Σχετικά προϊόντα