पदनाम
नहीं | पार्ट का नाम |
---|---|
1 | शरीर |
2 | सील |
3 | हाई प्रेस क्लीन ग्लास |
4 | नायलॉन लॉक नट |
5 | स्क्रू ब्लॉट |
संरचना
सामग्री | SiO2 | Al2O3 | F2O3 | B2O3 | Na2O | K2O |
---|---|---|---|---|---|---|
% | 80.9 | 2.3 | 0.03 | 12.7 | 4.0 | 0.04 |
भौतिक गुण
विवरण | मूल्य |
---|---|
विशिष्ट ऊष्मा (25°C) औसत(25-400°C) | 0.17 कैलोरी/ग्राम.°सी 0.233 कैलोरी सी |
तापीय चालकता (25°C) (100°C) | 0.0026 कैलोरी/सेंटीमीटर.सेकंड°C 0.0030 कैलोरी/सेंटीमीटर.सेकंड°C |
रैखिक गुणांक का विस्तार(0-300) | 32.5-10-7/°C |
घनत्व | 2.23g/cm3 |
सामग्री
- स्टील पार्ट्स: स्टेनलेस स्टील
SS304 या SS316L
- स्क्रू ब्लॉट: स्टेनलेस स्टील एसएस303।
- सील रिंग: ईपीडीएम रबर या सिलिकॉन, विटन।
- फिनिश: आधा चमकदार।
आदेश
- आदेश करते समय कृपया निम्नलिखित आइटम उल्लेख करें:
- आकार।
- स्टील ग्रेड, AISI 304 या AISI 316L।
- रबर ग्रेड अगर EPDM नहीं है।
विनिर्देश
क्लैंप एंड साइट ग्लास
Size | ID mm | OD mm | L mm |
---|---|---|---|
1.0" | 22.1 | 50.5 | 136.5 |
1.5" | 34.8 | 50.5 | 136.5 |
2.0" | 47.5 | 64 | 136.5 |
2.5" | 60.3 | 77.5 | 136.5 |
3.0" | 73 | 91 | 136.5 |
4.0" | 97.6 | 119 | 176.5 |
- संबंधित उत्पाद