Ονομασία
ΟΧΙ | Όνομα μέρους |
---|---|
1 | Σώμα |
2 | Σφραγίδα |
3 | Καθαρό γυαλί υψηλής πίεσης |
4 | Παξιμάδι κλειδώματος νάιλον |
5 | Βίδα |
Σύνθεση
Περιεχόμενο | SiO2 | Al2O3 | F2O3 | B2O3 | Na2O | K2O |
---|---|---|---|---|---|---|
% | 80.9 | 2.3 | 0.03 | 12.7 | 4.0 | 0.04 |
Φυσικές Ιδιότητες
Περιγραφή | Τιμή |
---|---|
Ειδική θερμότητα (25°C) Μέσος όρος(25-400°C) | 0,17 cal/g.°C 0,233 cal°C |
Θερμική Αγωγιμότητα (25°C) (100°C) | 0,0026 καλ/εκ.δευτ.°C 0,0030 καλ/εκ.δευτ.°C |
Γραμμικός συντελεστής επέκτασης(0-300) | 32.5-10-7/°C |
Πυκνότητα | 2.23g/cm3 |
Υλικά
- Μεταλλικά μέρη: Ανοξείδωτος χάλυβας
SS304 ή SS316L
- Βίδα: Ανοξείδωτο ατσάλι SS303.
- Δακτύλιοι σφραγίσματος: Καουτσούκ EPDM ή Σιλικόνη, βιτόν
- Φινίρισμα: Ημι-λαμπερό.
Παραγγελία
- Παρακαλώ αναφέρετε τα παρακάτω αντικείμενα κατά την παραγγελία:
- Μέγεθος.
- Βαθμός χάλυβα, AISI 304 ή AISI 316L.
- Βαθμός καουτσούκ αν δεν είναι EPDM.
Προδιαγραφή
Παράθυρο οπτικής επαφής με συγκόλληση DIN
Size | ID mm | OD mm | L mm |
---|---|---|---|
DN10 | 10 | 13 | 144 |
DN15 | 16 | 19 | 144 |
DN20 | 20 | 23 | 144 |
DN25 | 25 | 28 | 144 |
DN32 | 31 | 34 | 152 |
DN40 | 37 | 40 | 152 |
DN50 | 49 | 52 | 156 |
DN65 | 66 | 70 | 158 |
DN80 | 81 | 85 | 160 |
DN100 | 100 | 14 | 164 |
- Σχετικά προϊόντα