Penunjukan
TIDAK | Nama bagian |
---|---|
1 | Badan |
2 | Segel |
3 | Kaca bersih tekanan tinggi |
4 | Mur pengunci nilon |
5 | Baut sekrup |
Komposisi
Konten | SiO2 | Al2O3 | F2O3 | B2O3 | Na2O | K2O |
---|---|---|---|---|---|---|
% | 80.9 | 2.3 | 0.03 | 12.7 | 4.0 | 0.04 |
Sifat Fisik
Deskripsi | Nilai |
---|---|
Kalor spesifik (25°C) Rata-rata (25-400°C) | 0,17 kal/g.°C 0,233 kal°C |
Konduktivitas Termal (25°C) (100°C) | 0,0026 kal/cm.detik°C 0,0030 kal/cm.detik°C |
Koefisien linier dari perluasan(0-300) | 32.5-10-7/°C |
Kepadatan | 2.23g/cm3 |
Material
- Komponen baja: Baja tahan karat
SS304 atau SS316L
- Baut sekrup: Stainless steel SS303.
- Cincin segel: Karet EPDM atau Silikon, viton
- Selesai: Semi cerah.
Pemesanan
- Mohon sebutkan item-item berikut saat memesan:
- Ukuran.
- Kelas baja, AISI 304 atau AISI 316L.
- Kelas karet jika bukan EPDM.
Spesifikasi
Kaca Penglihatan Ujung Las DIN
Size | ID mm | OD mm | L mm |
---|---|---|---|
DN10 | 10 | 13 | 144 |
DN15 | 16 | 19 | 144 |
DN20 | 20 | 23 | 144 |
DN25 | 25 | 28 | 144 |
DN32 | 31 | 34 | 152 |
DN40 | 37 | 40 | 152 |
DN50 | 49 | 52 | 156 |
DN65 | 66 | 70 | 158 |
DN80 | 81 | 85 | 160 |
DN100 | 100 | 14 | 164 |
- Produk Terkait