Désignation
NON | Nom de la pièce |
---|---|
1 | Corps |
2 | Phoque |
3 | Verre de nettoyage haute pression |
4 | Écrou à blocage en nylon |
5 | Vis de fixation |
Composition
Contenu | SiO2 | Al2O3 | F2O3 | B2O3 | Na2O | K2O |
---|---|---|---|---|---|---|
% | 80.9 | 2.3 | 0.03 | 12.7 | 4.0 | 0.04 |
Propriétés physiques
Description | Valeur |
---|---|
Chaleur spécifique (25°C) Moyenne (25-400°C) | 0,17 cal/g.°C 0,233 cal°C |
Conductivité thermique (25°C) (100°C) | 0,0026 cal/cm.sec°C 0,0030 cal/cm.sec°C |
Coefficient linéaire de expansion(0-300) | 32.5-10-7/°C |
Densité | 2.23g/cm3 |
Matériaux
- Pièces en acier : Acier inoxydable
SS304 ou SS316L
- Vis de fixation : Acier inoxydable SS303.
- Joints d'étanchéité : Caoutchouc EPDM ou silicone, viton
- Finition : Semi-brillante.
Commande
- Veuillez indiquer les éléments suivants lors de la commande:
- Taille.
- Grade d'acier, AISI 304 ou AISI 316L.
- Grade de caoutchouc si ce n'est pas de l'EPDM.
Spécification
Vitre de visualisation à embout soudé SMS
Size | ID mm | OD mm | L mm |
---|---|---|---|
DN25 | 22.5 | 25 | 128.5 |
DN38 | 35.4 | 38 | 128.5 |
DN51 | 48 | 51 | 132.5 |
DN63.5 | 60.2 | 63.5 | 136.5 |
DN76 | 72 | 76 | 136.5 |
DN104 | 100 | 104 | 148.5 |
- Produits connexes