Désignation
NON | Nom de la pièce |
---|---|
1 | Corps |
2 | Phoque |
3 | Verre de nettoyage haute pression |
4 | Écrou à blocage en nylon |
5 | Vis de fixation |
Composition
Contenu | SiO2 | Al2O3 | F2O3 | B2O3 | Na2O | K2O |
---|---|---|---|---|---|---|
% | 80.9 | 2.3 | 0.03 | 12.7 | 4.0 | 0.04 |
Propriétés physiques
Description | Valeur |
---|---|
Chaleur spécifique (25°C) Moyenne (25-400°C) | 0,17 cal/g.°C 0,233 cal°C |
Conductivité thermique (25°C) (100°C) | 0,0026 cal/cm.sec°C 0,0030 cal/cm.sec°C |
Coefficient linéaire de expansion(0-300) | 32.5-10-7/°C |
Densité | 2.23g/cm3 |
Matériaux
- Pièces en acier : Acier inoxydable
SS304 ou SS316L
- Vis de fixation : Acier inoxydable SS303.
- Joints d'étanchéité : Caoutchouc EPDM ou silicone, viton
- Finition : Semi-brillante.
Commande
- Veuillez indiquer les éléments suivants lors de la commande:
- Taille.
- Grade d'acier, AISI 304 ou AISI 316L.
- Grade de caoutchouc si ce n'est pas de l'EPDM.
Spécification
Vitre de visualisation à embout soudé 3A
Size | ID mm | OD mm | L mm |
---|---|---|---|
1.0" | 22.1 | 25.4 | 128.5 |
1.5" | 34.9 | 38.1 | 128.5 |
2.0" | 47.5 | 50.8 | 132.5 |
2.5" | 60.2 | 63.5 | 136.5 |
3.0" | 72 | 76.2 | 136.5 |
4.0" | 97.6 | 101.6 | 148.5 |
- Produits connexes