Bezeichnung
NEIN | BEZEICHNUNG | MENGE | MATERIAL |
---|---|---|---|
1 | Membranventilgehäuse | 1 | SS316L |
2 | PTFE-Dichtung | 1 | PTFE |
3 | EPDM-Dichtung | 1 | EPDM |
4 | Sitz | 1 | SS304 |
5 | Deckel | 1 | SS304 |
6 | Buchse | 1 | Cu |
7 | U-Ring | 1 | NBR |
8 | Weiblich | 1 | SS304 |
9 | Stift | 1 | SS304 |
10 | Kolben | 1 | SS304 |
11 | U-Ring | 1 | NBR |
12 | Mutter | 1 | SS304 |
13 | Stiel | 1 | SS304 |
14 | Feder | 3 | SS304 |
15 | Buchse | 1 | Cu |
16 | Stiel | 1 | SS304 |
17 | Abdeckung | 1 | SS304 |
18 | Mutter | 1 | SS304 |
Technische Daten
- EPDM Maximaler Produktdruck: 10bar.
- PTFE/EPDM Maximaler Produktdruck: 6bar.
- Maximale Temperatur: 150°C (EPDM)
- Minimale Temperatur: 10°C
Oberflächen
Ventilkörper Oberflächenbearbeitung, innere Oberfläche (gemäß DIN 4768)
- Ra<6.3 µm gestrahlte innere / äußere Oberfläche
- Ra<6.3 µm elektropolierte innere / äußere Oberfläche
- Ra<0.8 µm mechanisch polierte innere • gestrahlte äußere Oberfläche
- Ra<0.8 µm elektropolierte innere / äußere Oberfläche
- Ra<0,6 µm mechanisch polierte Innenfläche • gestrahlte Außenfläche
- Ra<0,6 µm elektropolierte Innen-/Außenfläche
- Ra<0,4 µm mechanisch polierte Innenfläche, gestrahlte Außenfläche
- Ra<0,4 µm elektropolierte Innen-/Außenfläche
- Ra<0,25 µm mechanisch polierte Innen-/Außenfläche
- Ra<0,25 µm elektropolierte Innen-/Außenfläche
Spezifikation
Size | L mm | L1 mm | ØD mm | H mm |
---|---|---|---|---|
1/2" | 83 | 12.5 | 60 | 77 |
3/4" | 83 | 12.5 | 60 | 100 |
1.0" | 120 | 12.5 | 90 | 130 |
1.5" | 153 | 12.5 | 114 | 168 |
- Ähnliche Produkte