Bezeichnung
NEIN | BEZEICHNUNG | MENGE | MATERIAL |
---|---|---|---|
1 | Membranventilgehäuse | 1 | SS316L |
2 | EPDM-Dichtung | 1 | EPDM |
3 | Sitz | 1 | SS304 |
4 | Mutter | 1 | ST |
5 | Schraubenwellensitz | 1 | SS304 |
6 | Deckel | 1 | SS304 |
7 | PP Ring | 1 | PP |
8 | Handrad | 1 | POM |
9 | Schraube | 1 | SS304 |
10 | Ring | 1 | SS304 |
11 | Mutter | 1 | SS304 |
12 | Stift | 1 | SS304 |
13 | Ring | 4 | SS304 |
14 | Abdeckung | 1 | PP |
Technische Daten
- Maximaler Produktdruck: 10 bar.
- Maximale Temperatur: 140°C (EPDM)
- Minimale Temperatur: 10°C
Oberflächen
Ventilkörper Oberflächenbearbeitung, innere Oberfläche (gemäß DIN 4768)
- Ra<6.3 µm gestrahlte innere / äußere Oberfläche
- Ra<6.3 µm elektropolierte innere / äußere Oberfläche
- Ra<0.8 µm mechanisch polierte innere • gestrahlte äußere Oberfläche
- Ra<0.8 µm elektropolierte innere / äußere Oberfläche
- Ra<0,6 µm mechanisch polierte Innenfläche • gestrahlte Außenfläche
- Ra<0,6 µm elektropolierte Innen-/Außenfläche
- Ra<0,4 µm mechanisch polierte Innenfläche, gestrahlte Außenfläche
- Ra<0,4 µm elektropolierte Innen-/Außenfläche
- Ra<0,25 µm mechanisch polierte Innen-/Außenfläche
- Ra<0,25 µm elektropolierte Innen-/Außenfläche
Spezifikation
Size | ID mm | t mm | H/NC mm | L/Weld mm | L/Clamp mm |
---|---|---|---|---|---|
1/2" | 9.5 | 1.65 | 75 | 83 | 108 |
3/4" | 15.8 | 1.65 | 75 | 83 | 108 |
1" | 22.1 | 1.65 | 116 | 120 | 145 |
1.5" | 34.8 | 1.65 | 136 | 153 | 178 |
- Ähnliche Produkte