موصل أنثى
سلسلة إف سي
تصميم ذو غلافين، يمكن أن يكون المواد الفولاذ المقاوم للصدأ 316L أو 316Ti (DIN 1.4571).
قطعة توصيل الأنابيب
للأنابيب المترية
أنبوب T OD | أنثى BSPT / NPT حجم الأنبوب | الجزء رقم | البُعد | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أ | ب | د | هـ | ف | جـ | ح | |||
4 | ١/٨ | FC4M-2 | ٣٠.٠ | ١٢ | ١٣.٧ | ٢.٥ | ١٢ | ١٢ | ٢٤.١ |
4 | ١/٤ | FC4M-4 | ٣٢.٥ | 13 | ١٣.٧ | ٢.٥ | 17 | ١٢ | 25.0 |
6 | ١/٨ | FC6M-2 | 31.5 | ١٢ | 15.3 | 5.0 | 14 | 9/16 | ٢٤.٩ |
6 | ١/٤ | FC6M-4 | ٣٦.٠ | 13 | 15.3 | 5.0 | 17 | 9/16 | ٢٨.٤ |
6 | ٣/٨ | FC6M-6 | ٣٧.٠ | 14 | 15.3 | 5.0 | ٢٢ | 9/16 | ٢٩.٥ |
6 | ١/٢ | FC6M-8 | 42.5 | 17 | 15.3 | 5.0 | 27 | 9/16 | 34.1 |
8 | ١/٨ | FC8M-2 | ٣٢.٥ | ١٢ | 16.2 | 6.0 | 14 | 5/8 | 24.6 |
8 | ١/٤ | FC8M-4 | ٣٧.٠ | 13 | 16.2 | 6.0 | 17 | 5/8 | ٢٩.٥ |
8 | ٣/٨ | FC8M-6 | ٣٧.٠ | 14 | 16.2 | 6.0 | ٢٢ | 5/8 | ٢٩.٥ |
8 | ١/٢ | FC8M-8 | 43.5 | 17 | 16.2 | 6.0 | 27 | 5/8 | 35.8 |
10 | ١/٨ | FC10M-2 | 33.0 | ١٢ | 17.2 | 8.0 | 17 | 19 | 25.4 |
10 | ١/٤ | FC10M-4 | 38.0 | 13 | 17.2 | 8.0 | 17 | 19 | 30.2 |
10 | ٣/٨ | FC10M-6 | 39.0 | 14 | 17.2 | 8.0 | ٢٢ | 19 | 31.0 |
10 | ١/٢ | FC10M-8 | 44.5 | 17 | 17.2 | 8.0 | 27 | 19 | 36.6 |
10 | 3/4 | FC10M-12 | 42.0 | 18 | 17.2 | 8.0 | 32 | 19 | 34.0 |
١٢ | ١/٨ | FC12M-2 | 39.0 | ١٢ | 22.8 | 8.0 | 20 | ٧/٨ | ٢٨.٤ |
١٢ | ١/٤ | FC12M-٤ | ٤٠.٥ | 13 | 22.8 | ١٠.٠ | 20 | ٧/٨ | 30.2 |
١٢ | ٣/٨ | FC12M-٦ | ٤١.٥ | 14 | 22.8 | ١٠.٠ | ٢٢ | ٧/٨ | 31.0 |
١٢ | ١/٢ | FC12M-٨ | ٤٧.٠ | 17 | 22.8 | ١٠.٠ | 27 | ٧/٨ | 36.6 |
١٢ | 3/4 | FC12M-١٢ | ٤٩.٠ | 18 | 22.8 | ١٠.٠ | 32 | ٧/٨ | 37.9 |
١٢ | 1 | FC12M-16 | 51.0 | 24 | 22.8 | ١٠.٠ | 41 | ٧/٨ | 41.0 |
14 | ٣/٨ | FC14M-6 | ٤١.٥ | 14 | 24.4 | 12.0 | 24 | ٢٥ | 31.0 |
14 | ١/٢ | FC14M-8 | 42.5 | 17 | 24.4 | 12.0 | 27 | ٢٥ | ٣٢.٠ |
14 | 3/4 | FC14M-12 | 44.5 | 18 | 24.4 | 12.0 | 32 | ٢٥ | 34.0 |
١٥ | ٣/٨ | FC15M-6 | ٤١.٥ | 14 | 24.4 | 12.0 | 24 | ٢٥ | 31.0 |
١٥ | ١/٢ | FC15M-8 | ٤٧.٠ | 17 | 24.4 | 12.0 | 24 | ٢٥ | 36.6 |
١٥ | 3/4 | FC15M-12 | 44.5 | 18 | 24.4 | 12.0 | 32 | ٢٥ | 34.0 |
١٦ | ٣/٨ | FC16M-6 | 42.0 | 14 | 24.4 | 14.0 | 24 | ٢٥ | 31.0 |
١٦ | ١/٢ | FC16M-8 | ٤٧.٠ | 17 | 24.4 | 12.0 | 24 | ٢٥ | 36.8 |
١٦ | 3/4 | FC16M-12 | 45.0 | 18 | 24.4 | 14.0 | 32 | ٢٥ | 34.0 |
18 | ١/٢ | FC18M-8 | 42.5 | 17 | 24.4 | 16.0 | 27 | 30 | ٣٢.٠ |
18 | 3/4 | FC18M-12 | 44.5 | 18 | 24.4 | 16.0 | 32 | 30 | 34.0 |
18 | 1 | FC18M-16 | ٥١.٥ | 24 | 24.4 | 16.0 | 41 | 30 | 41.0 |
20 | ١/٢ | FC20M-8 | ٤٤.٠ | 17 | ٢٦.٠ | ١٨.٠ | 30 | 32 | ٣٥.٠ |
20 | 3/4 | FC20M-12 | ٤٤.٠ | 18 | ٢٦.٠ | ١٨.٠ | 32 | 32 | ٣٥.٠ |
20 | 1 | FC20M-16 | ٥٠.٠ | 24 | ٢٦.٠ | ١٨.٠ | 41 | 32 | 41.0 |
٢٢ | ١/٢ | FC22M-8 | 44.5 | 17 | ٢٦.٠ | ١٨.٠ | 30 | 32 | ٣٥.٠ |
٢٢ | 3/4 | FC22M-12 | 44.5 | 18 | ٢٦.٠ | ١٨.٠ | 32 | 32 | ٣٥.٠ |
٢٢ | 1 | FC22M-16 | 50.5 | 24 | ٢٦.٠ | ١٨.٠ | 41 | 32 | 41.0 |
٢٥ | 3/4 | FC25M-12 | 54.5 | 18 | 31.3 | 22.0 | 35 | 1-1/2 | 42.0 |
٢٥ | 1 | FC25M-16 | 57.5 | 24 | 31.3 | 22.0 | 41 | 1-1/2 | 45.0 |
للأنابيب الكسرية
قطر الأنبوب T | أنثى BSPT / NPT حجم الأنبوب | الجزء رقم | البعد | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أ | بي | D | إي | إف | جي | ايتش | |||
1/8 | 1/8 | FC2-2 | 29.0 | ١٢ | 12.7 | ٢.٥ | ١٢ | ٧/١٦ | 23.6 |
1/8 | 1 /4 | FC2-4 | 33.5 | 13 | 12.7 | ٢.٥ | 17 | ٧/١٦ | 27.9 |
١/٤ | 1/8 | FC4-2 | 31.5 | ١٢ | ١٥.٢ | 5.0 | 14 | ٩/١٦ | ٢٤.٨ |
١/٤ | 1 /4 | FC4-4 | 36.0 | 13 | ١٥.٢ | 5.0 | 17 | ٩/١٦ | 28.4 |
١/٤ | 3/8 | FC4-6 | ٣٨.٠ | 14 | ١٥.٢ | 5.0 | 22 | ٩/١٦ | ٢٩.٢ |
١/٤ | 1 /2 | FC4-8 | 42.5 | 17 | ١٥.٢ | 5.0 | 27 | ٩/١٦ | ٣٤.١ |
3/8 | 1/8 | FC6-2 | 33.0 | ١٢ | 16.8 | ٨.٠ | 16 | 11/16 | ٢٥.٤ |
3/8 | 1 /4 | FC6-4 | ٣٨.٠ | 13 | 16.8 | ٨.٠ | 17 | 11/16 | 30.2 |
3/8 | 3/8 | FC6-6 | 39.5 | 14 | 16.8 | ٨.٠ | 22 | 11/16 | 31.8 |
3/8 | 1 /2 | FC6-8 | 44.0 | 17 | 16.8 | ٨.٠ | 27 | 11/16 | 36.6 |
1/2 | 1/8 | FC8-2 | 37.0 | ١٢ | 22.9 | ٨.٠ | 19 | 7/8 | 27.0 |
1/2 | 1 /4 | FC8-4 | 40.5 | 13 | 22.9 | 10.0 | 20 | 7/8 | 30.2 |
1/2 | 3/8 | FC8-6 | 42.0 | 14 | 22.9 | 10.0 | 22 | 7/8 | 31.8 |
1/2 | 1 /2 | FC8-8 | 47.0 | 17 | 22.9 | 10.0 | 27 | 7/8 | 36.6 |
1/2 | 3/4 | FC8-12 | ٤٨.٥ | 18 | 22.9 | 10.0 | 32 | 7/8 | 37.1 |
1/2 | 1 | FC8-16 | 51.0 | ٢٤ | 22.9 | 10.0 | 41 | 7/8 | 41.0 |
٥/٨ | 3/8 | FC10-6 | 41.5 | 15 | ٢٤.٤ | 10.0 | ٢٤ | 25 | ٣١.٠ |
٥/٨ | 1 /2 | FC10-8 | 42.5 | 17 | ٢٤.٤ | 14.0 | 27 | 25 | 32.0 |
٥/٨ | 3/4 | FC10-12 | ٤٤.٥ | 18 | ٢٤.٤ | 14.0 | 32 | 25 | 34.0 |
3/4 | 1 /2 | FC12-8 | 47.0 | 17 | ٢٤.٤ | 12.0 | 27 | 1-1/8 | 37.6 |
3/4 | 3/4 | FC12-12 | ٤٨.٥ | 18 | ٢٤.٤ | 16.0 | 32 | 1-1/8 | 39.1 |
3/4 | 1 | FC12-16 | 52.0 | ٢٤ | ٢٤.٤ | 16.0 | 41 | 1-1/8 | 41.0 |
1 | 3/4 | FC16-12 | 53.5 | 18 | 31.2 | ٢٢.٠ | 35 | 1-1/2 | 41.4 |
1 | 1 | FC16-16 | 62.5 | ٢٤ | 31 .2 | ٢٢.٠ | 41 | 1-1/2 | 44.0 |
- الأبعاد A و D هي بإحكام الأصابع.
- البُعد E هو الفتحة الاسمية الدنيا. قد تحتوي هذه التجهيزات على فتحة أكبر في نهاية الاتصال.
- أرقام الكسور بحجم بوصة؛ الآخرين بحجم مم.
- الأبعاد هي للإشارة فقط وقابلة للتغيير دون إشعار.