Спецификация
Nominal Size | A | Part Number CR | B | Part Number ER | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | mm. | inch | mm. | inch | mm. | ||||||
3/8 | x | 1/4 | 9.53 | x | 6.35 | 3.250 | 82.60 | 2211B001 | 4.000 | 101.60 | 2211B051 |
1/2 | x | 1/4 | 12.70 | x | 6.35 | 3.250 | 82.61 | 2211B002 | 4.000 | 101.60 | 2211B052 |
x | 3/8 | x | 9.53 | 3.250 | 82.60 | 2211B003 | 4.000 | 101.60 | 2211B053 | ||
3/4 | x | 1/4 | 19.05 | x | 6.35 | 3.250 | 82.6o | 2211B004 | 4.000 | 101.60 | 2211B054 |
x | 3/8 | x | 9.53 | 3.250 | 82.60 | 2211B005 | 4.000 | 101.60 | 2211B055 | ||
x | 1/2 | x | 12.70 | 4.000 | 101.60 | 2211B006 | 4.000 | 101.60 | 2211B056 | ||
1 | x | 1/4 | 25.40 | x | 6.35 | 4.500 | 114.30 | 2211B007 | 4.500 | 114.30 | 2211B057 |
x | 3/8 | x | 9.53 | 4.500 | 114.31 | 2211B008 | 4.500 | 114.30 | 2211B058 | ||
x | 1/2 | x | 12.70 | 4.500 | 114.30 | 2211B009 | 4.500 | 114.30 | 2211B059 | ||
x | 3/4 | x | 19.05 | 4.000 | 101.61 | 2211B010 | 4.000 | 101.60 | 2211B060 | ||
1 1/2 | x | 1/2 | 38.10 | x | 12.70 | 5.500 | 139.70 | 2211B011 | 5.500 | 139.70 | 2211B061 |
x | 3/4 | x | 19.05 | 5.000 | 127.00 | 2211B012 | 5.000 | 127.00 | 2211B062 | ||
x | 1 | x | 25.40 | 5.000 | 127.00 | 2211B013 | 5.000 | 127.00 | 2211B063 | ||
2 | x | 1/2 | 50.80 | x | 12.70 | 7.750 | 196.90 | 2211B014 | 7.750 | 196.90 | 2211B064 |
x | 3/4 | x | 19.05 | 7.250 | 184.20 | 2211B015 | 7.250 | 184.20 | 2211B065 | ||
x | 1 | x | 25.40 | 7.250 | 184.20 | 2211B016 | 7.250 | 184.20 | 2211B066 | ||
x | 1 1/2 | x | 38.10 | 5.250 | 133.40 | 2211B017 | 5.250 | 133.40 | 2211B067 | ||
2 1/2 | x | 1/2 | 63.50 | x | 12.70 | 9.750 | 247.70 | 2211B018 | 9.750 | 247.70 | 2211B068 |
x | 3/4 | x | 19.05 | 9.250 | 235.00 | 2211B019 | 9.250 | 235.00 | 2211B069 | ||
x | 1 | x | 25.40 | 9.250 | 235.00 | 2211B020 | 9.250 | 235.00 | 2211B070 | ||
x | 1 1/2 | x | 38.10 | 7.250 | 184.20 | 2211B021 | 7.250 | 184.20 | 2211B071 | ||
x | 2 | x | 50.80 | 5.500 | 139.70 | 2211B022 | 5.500 | 139.70 | 2211B072 | ||
3 | x | 1 | 76.20 | x | 25.40 | 11.250 | 285.80 | 2211B023 | 11.250 | 285.80 | 2211B073 |
x | 1 1/2 | x | 38.10 | 9.250 | 235.00 | 2211B024 | 9.250 | 235.00 | 2211B074 | ||
x | 2 | x | 50.80 | 7.500 | 190.50 | 2211B025 | 7.500 | 190.50 | 2211B075 | ||
x | 2 1/2 | x | 63.50 | 5.500 | 139.70 | 2211B026 | 5.500 | 139.70 | 2211B076 | ||
4 | x | 1 | 101.60 | x | 25.40 | 15.500 | 393.70 | 2211B027 | 15.500 | 393.70 | 2211B077 |
x | 1 1/2 | x | 38.10 | 13.500 | 342.90 | 2211B028 | 13.500 | 342.90 | 2211B078 | ||
x | 2 | x | 50.80 | 11.750 | 298.50 | 2211B029 | 11.750 | 298.50 | 2211B079 | ||
x | 2 1/2 | x | 63.50 | 9.750 | 247.70 | 2211B030 | 9.750 | 247.70 | 2211B080 | ||
x | 3 | x | 76.20 | 7.750 | 196.90 | 2211B031 | 7.750 | 196.90 | 2211B081 | ||
6 | x | 3 | 152.40 | x | 76.20 | 10.000 | 254.00 | 2211B033 | 9.750 | 247.70 | 2211B083 |
4 | x | 101.60 | 10.000 | 254.00 | 2211B034 | 10.000 | 254.00 | 2211B084 |
СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА ASME BPE
Материал
316L, химический состав в соответствии с таблицей DT-3
304L, также доступны 1.4404 и 1.4435
Допуски
В соответствии с таблицей DT-5 и таблицей DT-6 ASME BPE-2009
Сварные концы
Сварные концы труб и фитингов готовятся для орбитальной автоматической сварки труб
Отделка поверхности
Мы предоставляем качественную механическую полировку от 32 мкм до 15 мкм.
Электрополирование и другие требования доступны по запросу.
Тестовые процедуры
Контроль размеров
Подготовка к завершению
Измерение шероховатости внутренней поверхности
Визуальный осмотр
Маркировка продукта
Кроме EVERFIT, мы будем наносить номер детали, номер партии,
ASME BPE и обозначение отделки поверхности
Упаковка
Все готовые изделия будут упакованы в соответствии с особыми условиями для
международных поставок.
Документация
Сертифицированный протокол испытаний материала 3.1 в соответствии с DIN EN 10204/ASTM A1016.
Сертификация предварительного материала доступна по запросу
ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ : Поверхностная отделка
- Связанные продукты