Especificação
Size | ID | OD | C | L | t |
---|---|---|---|---|---|
1.0" | 22.2 | 25.6 | 45.72*8T WHIT | 27 | 1.7 |
1.5" | 34.9 | 38.4 | 58.42*8T WHIT | 27 | 1.7 |
2.0" | 47.6 | 51.1 | 72.72*6T WHIT | 27 | 1.7 |
2.5" | 60.3 | 63.8 | 85.42*6T WHIT | 27 | 1.7 |
3.0" | 73.0 | 76.5 | 98.12*6T WHIT | 27 | 1.7 |
4.0" | 97.6 | 101.9 | 123.52*6T WHIT | 27 | 2.1 |
6.0" | 148.0 | 152.5 | 174.32*6T WHIT | 24 | 2.2 |
- Produtos relacionados
-
-