재료
소재 S.S.304, 304L, 316L 및 크기는 고객의 디자인과 요구에 맞게 맞춤 설정할 수 있습니다.
사양
Size | Standard | A | B | C | R | Parts No. |
---|---|---|---|---|---|---|
KF16 | U.S.A | 38.3 | 19.05 | 30 | 28.6 | EKAAC-0600 |
KF25 | U.S.A | 56.2 | 25.4 | 40 | 38.1 | EKAAC-1000 |
KF40 | U.S.A | 78.4 | 38.1 | 55 | 57.2 | EKAAC-1400 |
KF50 | U.S.A | 107 | 50.8 | 75 | 76.2 | EKAAC-2000 |
Size | Standard | A | B | C | R | Parts No. |
---|---|---|---|---|---|---|
KF16 | Europe | 40 | 19.05 | 30 | 28.6 | EKEAC-0600 |
KF25 | Europe | 50.8 | 25.4 | 40 | 38.1 | EKEAC-1000 |
KF40 | Europe | 65 | 38.1 | 55 | 57.2 | EKEAC-1400 |
KF50 | Europe | 80 | 50.8 | 75 | 76.2 | EKEAC-2000 |
- 관련 제품