사양
Nominal Size | A | B | Part Number | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | mm. | inch | mm. | inch | mm. | |||||
3/8 | x | 1/4 | 9.53 | x | 6.35 | 2.250 | 57.20 | 2.250 | 57.20 | 2219B001 |
1/2 | x | 1/4 | 12.70 | x | 6.35 | 2.375 | 60.30 | 2.375 | 60.30 | 2219B002 |
x | 3/8 | x | 9.53 | 2.375 | 60.30 | 2.375 | 60.30 | 2219B003 | ||
3/4 | x | 1/4 | 19.05 | x | 6.35 | 2.500 | 63.50 | 2.500 | 63.50 | 2219B004 |
x | 3/8 | x | 9.53 | 2.500 | 63.50 | 2.500 | 63.50 | 2219B005 | ||
x | 1/2 | x | 12.70 | 2.500 | 63.50 | 2.500 | 63.50 | 2219B006 | ||
1 | x | 1/4 | 25.40 | x | 6.35 | 2.625 | 66.70 | 2.625 | 66.70 | 2219B007 |
x | 3/8 | x | 9.53 | 2.625 | 66.70 | 2.625 | 66.70 | 2219B008 | ||
x | 1/2 | x | 12.70 | 2.625 | 66.70 | 2.625 | 66.70 | 2219B009 | ||
x | 3/4 | x | 19.05 | 2.625 | 66.70 | 2.625 | 66.70 | 2219B010 | ||
1 1/2 | x | 1/2 | 38.10 | x | 12.70 | 2.875 | 73.00 | 2.875 | 73.00 | 2219B011 |
x | 3/4 | x | 19.05 | 2.875 | 73.00 | 2.875 | 73.00 | 2219B012 | ||
x | 1 | x | 25.40 | 2.875 | 73.00 | 2.875 | 73.00 | 2219B013 | ||
2 | x | 1/2 | 50.80 | x | 12.70 | 3.375 | 85.70 | 3.125 | 79.40 | 2219B014 |
x | 3/4 | x | 19.05 | 3.375 | 85.70 | 3.125 | 79.40 | 2219B015 | ||
x | 1 | x | 25.40 | 3.375 | 85.70 | 3.125 | 79.40 | 2219B016 | ||
x | 1 1/2 | x | 38.10 | 3.375 | 85.70 | 3.125 | 79.40 | 2219B017 | ||
2 1/2 | x | 1/2 | 63.50 | x | 12.70 | 3.625 | 92.10 | 3.375 | 85.70 | 2219B018 |
x | 3/4 | x | 19.05 | 3.625 | 92.10 | 3.375 | 85.70 | 2219B019 | ||
x | 1 | x | 25.40 | 3.625 | 92.10 | 3.375 | 85.70 | 2219B020 | ||
x | 1 1/2 | x | 38.10 | 3.625 | 92.10 | 3.375 | 85.70 | 2219B021 | ||
x | 2 | x | 50.80 | 3.625 | 92.10 | 3.375 | 85.70 | 2219B022 | ||
3 | x | 1/2 | 76.20 | x | 12.70 | 3.875 | 98.40 | 3.625 | 92.10 | 2219B023 |
x | 3/4 | x | 19.05 | 3.875 | 98.40 | 3.625 | 92.10 | 2219B024 | ||
x | 1 | x | 25.40 | 3.875 | 98.40 | 3.625 | 92.10 | 2219B025 | ||
x | 1 1/2 | x | 38.10 | 3.875 | 98.40 | 3.625 | 92.10 | 2219B026 | ||
x | 2 | x | 50.40 | 3.875 | 98.40 | 3.625 | 92.10 | 2219B027 | ||
x | 2 1/2 | x | 63.50 | 3.875 | 98.40 | 3.625 | 92.10 | 2219B028 | ||
4 | x | 1/2 | 101.60 | x | 12.70 | 4.750 | 120.70 | 4.125 | 104.80 | 2219B029 |
x | 3/4 | x | 19.05 | 4.750 | 120.70 | 4.125 | 104.80 | 2219B030 | ||
x | 1 | x | 25.40 | 4.750 | 120.70 | 4.125 | 104.80 | 2219B031 | ||
x | 1 1/2 | x | 38.10 | 4.750 | 120.70 | 4.125 | 104.80 | 2219B032 | ||
x | 2 | x | 50.40 | 4.750 | 120.70 | 4.375 | 111.10 | 2219B033 | ||
x | 2 1/2 | x | 63.50 | 4.750 | 120.70 | 4.375 | 111.10 | 2219B034 | ||
x | 3 | x | 76.20 | 4.750 | 120.70 | 4.375 | 111.10 | 2219B035 | ||
6 | x | 3 | 152.40 | x | 76.20 | 7.125 | 181.00 | 5.375 | 136.50 | 2219B042 |
x | 4 | 152.40 | x | 101.60 | 7.125 | 181.00 | 5.750 | 146.10 | 2219B043 |
ASME BPE 제품 사양
재료
316L, 표 DT-3에 따른 화학 조성
304L, 1.4404 및 1.4435도 사용 가능
허용 오차
ASME BPE-2009 테이블 DT-5 및 테이블 DT-6에 따라
용접 단부
튜브와 피팅의 단부는 원형 자동 튜브 용접을 위해 준비됩니다.
표면 마감
32 µ-in부터 15 µ-in까지의 고품질 기계 연마를 제공합니다.
전해 연마 및 기타 요구 사항은 요청 시 제공됩니다.
시험 절차
치수 관리
준비 완료
내부 표면 거칠기 측정
육안 검사
제품 표시
EVERFIT 외에도 부품 번호, 열 번호,
ASME BPE 및 표면 마감 지정을 인쇄할 것입니다.
포장
모든 완제품은
국제 배송을 위한 특수 조건에 맞게 포장될 것입니다.
문서
DIN EN 10204/ASTM A1016에 따른 인증된 재료 시험 보고서 3.1.
요청 시 사전 자재 인증서 제공 가능
주문 정보 : 표면 마감
- 관련 제품