Spesifikasi
DIN | A | B | C | L |
---|---|---|---|---|
10 | 38 | RD 28*1/8 | 19 | 18 |
15 | 44 | RD 34*1/8 | 25 | 18 |
20 | 54 | RD 44*1/6 | 31 | 21 |
25 | 63 | RD 52*1/6 | 36 | 21 |
32 | 70 | RD 58*1/6 | 42 | 21 |
40 | 78 | RD 65*1/6 | 49 | 21 |
50 | 92 | RD 78*1/6 | 62 | 22 |
65 | 112 | RD 95*1/6 | 80 | 25 |
80 | 127 | RD110*1/4 | 94 | 30 |
90 | 138 | RD120*1/4 | 104 | 30 |
100 | 148 | RD130*1/4 | 115 | 31 |
125 | 178 | RD160*1/4 | 138 | 35 |
150 | 210 | RD190*1/4 | 164 | 40 |
- Produk Terkait