Data Teknis
- Tekanan produk maksimum: 1000kpa(10bar).
- Tekanan produk minimum: Vakum penuh.
- Rentang suhu: -10°C hingga +140°C(EPDM).
Material
- Bagian baja yang terkena produk: AISI 316L
- Bagian baja lainnya: AISI 304
- Batang plug: AISI 316L dengan permukaan berlapis kromium
- Seal yang terkena produk: EPDM
- Seal lainnya: NBR dan FPM
- Selesai: Semi cerah
Opsi
Gradien Material
- Seal basah produk dan seal bibir dari NBR, Karet fluorinasi (FPM) atau PTFE.
Pemesanan
Harap sebutkan hal berikut saat memesan:
- Koneksi jika bukan ujung las.
- Ukuran.
- Kombinasi badan katup.
- Opsi.
Spesifikasi
Size | ID mm | OD mm | A0 mm | A1 mm | B mm | E1 mm | E2 mm | t mm | L/Clamp mm | L/SMS Male mm | L/IDF Male mm | L/RJT Male mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.4 | 22.1 | 25.4 | 147 | 15 | 35 | 50.5 | 38 | 1.65 | 21.5 | 19 | 21.5 | 21.5 |
38.1 | 34.7 | 38.1 | 241 | 25 | 80 | 60 | 68.5 | 1.65 | 21.5 | 23 | 21.5 | 21.5 |
50.8 | 47.5 | 50.8 | 256 | 25 | 80 | 68.5 | 68.5 | 1.65 | 21.5 | 23 | 21.5 | 21.5 |
63.5 | 60.2 | 63.5 | 297 | 25 | 80 | 79 | 82 | 1.65 | 21.5 | 27 | 21.5 | 21.5 |
76.1 | 72.9 | 76.1 | 326 | 32 | 80 | 103.5 | 103.5 | 1.65 | 21.5 | 27 | 21.5 | 21.5 |
101.6 | 97.6 | 101.6 | 336.5 | 32 | 80 | 103.5 | 103.5 | 2 | 21.5 | 30 | 30 | 30 |
- Produk Terkait