Matériaux
Matériaux S.S.304, 304L, 316L et les tailles peuvent être personnalisées selon les conceptions et les exigences des clients.
Spécification
Size | Standard | A | B | C | D | Parts No. |
---|---|---|---|---|---|---|
KF16 | U.S.A | 38.3 | 19.05 | 30 | 76.6 | EKA4C-0600 |
KF25 | U.S.A | 51.4 | 25.4 | 40 | 102.8 | EKA4C-1000 |
KF40 | U.S.A | 61 | 38.1 | 55 | 122.0 | EKA4C-1400 |
KF50 | U.S.A | 80 | 50.8 | 75 | 160.0 | EKA4C-2000 |
Size | Standard | A | B | C | D | Parts No. |
---|---|---|---|---|---|---|
KF16 | Europe | 40 | 19.05 | 30 | 80.0 | EKE4C-0600 |
KF25 | Europe | 50 | 25.4 | 40 | 100.0 | EKE4C-1000 |
KF40 | Europe | 65 | 38.1 | 55 | 130.0 | EKE4C-1400 |
KF50 | Europe | 70 | 50.8 | 75 | 140.0 | EKE4C-2000 |
- Produits connexes
-