Especificación
DIN | OD | ID | t | A | L |
---|---|---|---|---|---|
10 | 13 | 10 | 12 | RD 28*1/8 | 21 |
15 | 19 | 16 | 18 | RD 34*1/8 | 21 |
20 | 23 | 20 | 23 | RD 44*1/6 | 24 |
25 | 29 | 26 | 30 | RD 52*1/6 | 29 |
32 | 35 | 32 | 36 | RD 58*1/6 | 32 |
40 | 41 | 38 | 42 | RD 65*1/6 | 33 |
50 | 53 | 50 | 54 | RD 78*1/6 | 35 |
65 | 70 | 66 | 71 | RD 95*1/6 | 40 |
80 | 85 | 81 | 85 | RD110*1/4 | 45 |
90 | 93 | 89 | 94 | RD120*1/4 | 54 |
100 | 104 | 100 | 104 | RD130*1/4 | 54 |
125 | 129 | 125 | 130 | RD160*1/4 | 46 |
150 | 154 | 150 | 155 | RD190*1/4 | 50 |
- Productos relacionados